| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 0.8*1250*C | 8.74 | 上海皓彬金属制品有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 0.8*1250*C | 6.87 | 亚铁精密金属科技(天津)有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 0.9*1250*C | 6.275 | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1*1250*0 | 9.24 | 上海新通豪国际物流9号库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1*1250*0 | 9.225 | 上海新通豪国际物流9号库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1*1250*2500 | 4.914 | 中国物资储运广州公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1*1250*2500 | 4.858 | 上海诚滨实业有限公司(2号库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1*1250*C | 8.585 | 上海诚滨实业有限公司(2号库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.0*1250*2500 | 4.74 | 上海积众实业有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.0*1250*C | 6.15 | 建发钢铁物流(天津)有限公司(聚合新天钢库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.0*1250*C | 7.015 | 建发钢铁物流(天津)有限公司(聚合新天钢库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.0*1250*C | 6.235 | 建发钢铁物流(天津)有限公司(聚合新天钢库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.0*1250*C | 4.21 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.2*1250*0 | 6.23 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.2*1250*2500 | 4.886 | 上海润世物流有限公司好放库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.2*1250*2500 | 4.888 | 上海润世物流有限公司好放库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.2*1250*2500 | 4.76 | 中国物资储运广州公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.2*1250*2500 | 4.912 | 中国物资储运广州公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.2*1250*2500 | 4.91 | 中国物资储运广州公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.2*1250*2500 | 4.782 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.2*1250*C | 9.49 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.2*1250*C | 9.705 | 上海诚滨实业有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.2*1250*C | 9.385 | 上海诚滨实业有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.2*1250*C | 6.24 | 上海诚滨实业有限公司(2号库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.2*1250*C | 6.305 | 上海皓彬金属制品有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.2*1250*C | 6.13 | 上海诚滨实业有限公司(2号库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.20*1250*C | 6.29 | 上海新通豪国际物流9号库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.5*1033*C | 6.155 | 上海诚滨实业有限公司(2号库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.5*1033*C | 10.02 | 上海诚滨实业有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.5*1040*C | 6.9 | 天津物产首钢钢材加工配送有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.5*1250*2500 | 4.772 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.5*1250*2500 | 4.868 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.5*1250*2500 | 4.868 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.5*1250*2500 | 3.364 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.5*1250*2500 | 3.294 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.5*1250*2500 | 4.676 | 上海润世物流有限公司好放库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.5*1250*2500 | 4.872 | 上海润世物流有限公司好放库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.5*1250*2500 | 4.9 | 浙江浙金物流有限公司(宁波镇海仓库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.5*1250*2500 | 4.72 | 浙江浙金物流有限公司(宁波镇海仓库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.5*1250*2500 | 4.766 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.5*1250*2500 | 4.744 | 天津物产首钢钢材加工配送有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.5*1250*2500 | 4.868 | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.5*1250*2500 | 4.858 | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.5*1250*2500 | 4.866 | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.5*1250*2500 | 1.03 | 上海积众实业有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.5*1250*2500 | 1.924 | 天津物产首钢钢材加工配送有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.5*1250*2500 | 4.858 | 上海诚滨实业有限公司(2号库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.5*1250*2500 | 4.86 | 上海诚滨实业有限公司(2号库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.5*1250*C | 4.92 | 五矿无锡物流园有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.5*1250*C | 4.475 | 五矿无锡物流园有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.5*1250*C | 9.875 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.5*1250*C | 9.485 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.5*1250*C | 9.545 | 上海新通豪国际物流9号库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.5*1250*C | 9.69 | 上海新通豪国际物流9号库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.5*1250*C | 8.88 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.5*1250*C | 6.46 | 上海诚滨实业有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.5*1250*C | 6.75 | 上海诚滨实业有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.5*1250*C | 6.155 | 亚铁精密金属科技(天津)有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.5*1250*C | 6.845 | 亚铁精密金属科技(天津)有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.5*1250*C | 7.03 | 亚铁精密金属科技(天津)有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.5*1250*C | 6.145 | 亚铁精密金属科技(天津)有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.5*1250*C | 4.945 | 五矿无锡物流园有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.5*889*C | 4.925 | 无锡海德钢材加工有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 45# | 1.50*1250*C | 9.54 | 上海定国钢材加工有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 45# | 1.50*1250*C | 9.77 | 上海定国钢材加工有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 45# | 1.50*1250*C | 9.735 | 上海定国钢材加工有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 45# | 1.50*1250*C | 9.51 | 上海定国钢材加工有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 45# | 1.50*1250*C | 8.92 | 上海定国钢材加工有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 45# | 1.60*1250*C | 9.585 | 上海皓彬金属制品有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.8*1250*2500 | 4.95 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.8*1250*2500 | 4.954 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.8*1250*2500 | 4.86 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.8*1250*2500 | 4.95 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.8*1250*2500 | 4.75 | 上海润世物流有限公司好放库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.8*1250*2500 | 4.83 | 上海润世物流有限公司好放库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.8*1250*C | 9.25 | 上海丰蕴钢材加工有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.8*1250*C | 9.49 | 上海丰蕴钢材加工有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.8*1250*C | 9.34 | 上海丰蕴钢材加工有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.8*1250*C | 9.31 | 上海丰蕴钢材加工有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.8*1250*C | 9.22 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.8*1250*C | 9.21 | 上海丰蕴钢材加工有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.8*1250*C | 6.36 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.8*1250*C | 6.32 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.8*1250*C | 6.23 | 上海诚滨实业有限公司(2号库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.8*1250*C | 8.965 | 物产中大物流投资集团有限公司上海分公司上海云天库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.8*1250*C | 6.225 | 物产中大物流投资集团有限公司上海分公司上海云天库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.8*1250*C | 8.365 | 物产中大物流投资集团有限公司上海分公司上海云天库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.8*1250*C | 6.23 | 物产中大物流投资集团有限公司上海分公司上海云天库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.8*1250*C | 6.575 | 物产中大物流投资集团有限公司上海分公司上海云天库 |
| 马钢 | 冷轧 | 45# | 1.80*1250*C | 6.722 | 上海定国钢材加工有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.95*1250*2500 | 4.892 | 上海诚滨实业有限公司(2号库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.95*1250*2500 | 4.66 | 上海诚滨实业有限公司(2号库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 1.95*1290*C | 8.085 | 建发钢铁物流(天津)有限公司(聚合新天钢库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2*1250*0 | 9.505 | 上海新通豪国际物流9号库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2*1250*0 | 6.375 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2*1250*0 | 6.365 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2*1250*0 | 5.985 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2*1250*0 | 3.46 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2*1250*2500 | 4.88 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2*1250*2500 | 4.884 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2*1250*2500 | 4.592 | 天津鞍钢钢材加工配送有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2*1250*2500 | 4.88 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2*1250*2500 | 4.79 | 浙江浙金物流有限公司(宁波镇海仓库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2*1250*C | 9.64 | 上海丰蕴钢材加工有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2*1250*C | 9.635 | 上海丰蕴钢材加工有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2*1250*C | 4.97 | 五矿无锡物流园有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2*1250*C | 4.44 | 五矿无锡物流园有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2*1250*C | 4.865 | 五矿无锡物流园有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2*1250*C | 9.51 | 上海新通豪国际物流9号库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2*1250*C | 9.575 | 上海新通豪国际物流9号库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2*1250*C | 8.685 | 上海丰蕴钢材加工有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2*1250*C | 4.87 | 五矿无锡物流园有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2*1250*C | 8.685 | 天津华冶钢材加工有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2*1290*C | 7.77 | 上海诚滨实业有限公司(2号库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.0*1140*C | 6.36 | 上海皓彬金属制品有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.0*1250*2500 | 4.7 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.0*1250*2500 | 4.802 | 上海润世物流有限公司好放库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.0*1250*2500 | 4.85 | 亚铁精密金属科技(天津)有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.0*1250*2500 | 4.878 | 天津物产首钢钢材加工配送有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.0*1250*2500 | 3.804 | 天津物产首钢钢材加工配送有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.0*1250*C | 9.415 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.0*1250*C | 9.805 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 马钢 | 冷轧 | 45# | 2.0*1250*C | 9.19 | 上海定国钢材加工有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.0*1250*C | 6.195 | 亚铁精密金属科技(天津)有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.0*1250*C | 6.525 | 亚铁精密金属科技(天津)有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.0*1250*C | 6.255 | 亚铁精密金属科技(天津)有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.0*1250*C | 6.215 | 上海皓彬金属制品有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.0*1290*C | 9.35 | 上海丰蕴钢材加工有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.0*1290*C | 9.64 | 上海丰蕴钢材加工有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.00*1250*2500 | 4.702 | 上海新通豪国际物流9号库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.00*1250*2500 | 4.508 | 上海新通豪国际物流9号库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.00*1250*2500 | 4.802 | 上海新通豪国际物流9号库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.00*1250*C | 9.42 | 上海新通豪国际物流9号库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.200*1200.0*C | 9.885 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.200*1250.0*C | 6.74 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.200*1250.0*C | 7.055 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.3*1250*2500 | 3.192 | 天津物产首钢钢材加工配送有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.3*1250*2500 | 4.878 | 天津物产首钢钢材加工配送有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.3*1250*2500 | 4.876 | 天津物产首钢钢材加工配送有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.3*1250*2500 | 4.888 | 上海皓彬金属制品有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.3*1250*2500 | 2.36 | 上海皓彬金属制品有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.45*1250*2500 | 4.914 | 上海诚滨实业有限公司(2号库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.45*1250*2500 | 4.916 | 上海诚滨实业有限公司(2号库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.45*1250*2500 | 4.92 | 上海诚滨实业有限公司(2号库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.45*1250*2500 | 4.86 | 上海诚滨实业有限公司(2号库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.5*1004*C | 6.18 | 建发钢铁物流(天津)有限公司(聚合新天钢库) |
| 宝钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.5*1160*C | 7.255 | 上海玖誉实业有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.5*1250*0 | 9.97 | 入宝新能源材料(上海)有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.5*1250*2500 | 4.956 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.5*1250*2500 | 4.974 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.5*1250*2500 | 4.94 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.5*1250*2500 | 4.816 | 上海润世物流有限公司好放库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.5*1250*2500 | 4.812 | 上海润世物流有限公司好放库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.5*1250*2500 | 4.874 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.5*1250*2500 | 4.892 | 上海积众实业有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.5*1250*2500 | 4.898 | 上海新通豪国际物流9号库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.5*1250*2500 | 4.892 | 上海新通豪国际物流9号库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.5*1250*2500 | 4.224 | 上海新通豪国际物流9号库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.5*1250*2500 | 4.948 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.5*1250*2500 | 4.942 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.5*1250*2500 | 4.948 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.5*1250*2500 | 1.043 | 上海积众实业有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.5*1250*C | 10.115 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.5*1250*C | 9.735 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.5*1250*C | 9.77 | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.5*1250*C | 6.495 | 天津华冶钢材加工有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.5*1250*C | 6.46 | 上海诚滨实业有限公司(2号库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.5*1250*C | 6.335 | 上海诚滨实业有限公司(2号库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.5*1250*C | 6.515 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.5*1250*C | 6.525 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 马钢 | 冷轧 | 45# | 2.5*1250*C | 6.74 | 上海皓彬金属制品有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 45# | 2.5*1250*C | 6.735 | 上海皓彬金属制品有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.5*1250*C | 6.455 | 上海诚滨实业有限公司(2号库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.50*1059*C | 5.075 | 上海宜峰金属制品有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.500*1250.0*C | 6.73 | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.500*1250.0*C | 10.025 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.95*1195*C | 9.455 | 上海诚滨实业有限公司(2号库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.95*1195*C | 9.82 | 建发钢铁物流(天津)有限公司(聚合新天钢库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.95*1250*0 | 6.42 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.95*1250*0 | 5.305 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.95*1250*2500 | 4.906 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.95*1250*2500 | 4.91 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.95*1250*C | 8.63 | 建发钢铁物流(天津)有限公司(聚合新天钢库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.95*1250*C | 8.235 | 建发钢铁物流(天津)有限公司(聚合新天钢库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.95*1265*C | 9.475 | 上海诚滨实业有限公司(2号库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.95*1265*C | 9.83 | 天津物产首钢钢材加工配送有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 2.98*1250*2500 | 4.806 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 3*1250*0 | 6.235 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 3*1250*0 | 6.29 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 3*1250*2500 | 4.972 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 3*1250*2500 | 4.612 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 3*1250*2500 | 4.904 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 3*1250*2500 | 3.384 | 天津物产首钢钢材加工配送有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 3*1250*C | 9.555 | 上海诚滨实业有限公司(2号库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 3*1250*C | 9.5 | 上海新通豪国际物流9号库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 3*1250*C | 9.61 | 上海新通豪国际物流9号库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 3.0*1250*2500 | 4.842 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 3.0*1250*2500 | 4.936 | 上海润世物流有限公司好放库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 3.0*1250*2500 | 4.866 | 上海润世物流有限公司好放库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 3.0*1250*2500 | 4.836 | 上海泰普科贸有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 3.0*1250*2500 | 4.83 | 上海泰普科贸有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 3.0*1250*2500 | 5.13 | 上海积众实业有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 3.0*1250*2500 | 4.906 | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 3.0*1250*2500 | 4.912 | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 3.0*1250*C | 9.7 | 上海丰蕴钢材加工有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 3.0*1250*C | 8.405 | 上海丰蕴钢材加工有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 3.0*1250*C | 9.815 | 上海宝山杨北纵剪厂 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 3.0*1250*C | 9.81 | 上海文兆钢材剪切有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 3.0*1250*C | 9.375 | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 3.0*1250*C | 9.505 | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 3.0*1250*C | 8.7 | 上海丰蕴钢材加工有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 3.0*1250*C | 6.295 | 亚铁精密金属科技(天津)有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 3.0*1250*C | 6.535 | 亚铁精密金属科技(天津)有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 3.0*1250*C | 7.62 | 上海丰蕴钢材加工有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 45# | 3.00*1250*C | 9.215 | 上海皓彬金属制品有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 45# | 3.00*1250*C | 8.87 | 上海皓彬金属制品有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 45# | 3.00*1250*C | 8.995 | 上海皓彬金属制品有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 45# | 3.00*1250*C | 6.75 | 上海皓彬金属制品有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 45# | 3.00*1250*C | 8.7 | 上海皓彬金属制品有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 3.000*1250.0*C | 9.255 | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 45# | 3.000*1250.0*C | 9.99 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |




