20#

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 190
发货 上海付款后3天内
过期 长期有效
更新 2026-02-25 09:45
 
联系方式
加关注0

上海子扬钢铁贸易有限公司

企业会员第11年
资料通过认证
保证金未缴纳
  • 上海
  • 上次登录 02-25 09:42
  • 程枫 (先生)  
详细说明
 
鞍钢股份 冷轧 20# 0.5*1250*2500 1.227 上海积众实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 0.5*1250*C 7.07 上海积众实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 0.5*1250*C 6.95 上海富宏钢材加工配送有限公司(共祥库)
鞍钢股份 冷轧 20# 0.6*1250*0 6.175 上海宝山杨北纵剪厂
鞍钢股份 冷轧 20# 0.6*1250*0 7.835 上海宝山杨北纵剪厂
鞍钢股份 冷轧 20# 0.6*1250*C 7.82 上海诚滨实业有限公司(2号库)
鞍钢股份 冷轧 20# 0.7*1250*C 8.62 亚铁精密金属科技(天津)有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 0.7*1250*C 7.54 亚铁精密金属科技(天津)有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 0.7*247*C 1.265 上海中集同创钢铁加工有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 0.8*1250*0 7.43 上海皓彬金属制品有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 1*1250*0 7.675 上海宝山杨北纵剪厂
鞍钢股份 冷轧 20# 1*1250*C 9.33 上海中集同创钢铁加工有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 1*1250*C 7.64 天津华冶钢材加工有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 1*1250*C 7.005 上海诚滨实业有限公司(2号库)
鞍钢股份 冷轧 20# 1.0*1250*C 7.515 上海皓彬金属制品有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 1.2*1250*0 7.41 上海新通豪国际物流9号库
鞍钢股份 冷轧 20# 1.2*935*0 8.81 上海恩信供应链管理有限公司(上海恩信库)
鞍钢股份 冷轧 20# 1.4*1350*2200 4.716 上海宝动实业有限公司二号库
鞍钢股份 冷轧 20# 1.5*1250*2200 3.95 上海宜峰金属制品有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 1.5*1250*2500 4.758 上海宝山杨北纵剪厂
鞍钢股份 冷轧 20# 1.5*1250*2500 4.832 上海诚滨实业有限公司(2号库)
鞍钢股份 冷轧 20# 1.5*1250*2500 4.784 上海诚滨实业有限公司(2号库)
鞍钢股份 冷轧 20# 1.5*1250*2500 3.508 上海诚滨实业有限公司(2号库)
鞍钢股份 冷轧 20# 1.5*1250*2500 4.79 上海诚滨实业有限公司(2号库)
鞍钢股份 冷轧 20# 1.5*1250*2500 4.224 上海诚滨实业有限公司(2号库)
鞍钢股份 冷轧 20# 1.5*1250*C 7.795 五矿无锡物流园有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 1.5*1250*C 7.43 五矿无锡物流园有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 1.5*1250*C 6.49 上海诚滨实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 1.5*1250*C 7.115 上海中集同创钢铁加工有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 1.5*1250*C 7.25 上海中集同创钢铁加工有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 1.5*1250*C 7.43 五矿无锡物流园有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 1.5*1250*C 7.395 上海诚滨实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 1.5*1250*C 7.395 上海诚滨实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 1.5*1250*C 8.25 上海诚滨实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 1.50*1250*2500 4.508 上海新通豪国际物流9号库
鞍钢股份 冷轧 20# 1.6*1100*C 10.455 上海宝动实业有限公司二号库
鞍钢股份 冷轧 20# 1.6*1250*C 7.38 上海诚滨实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 1.6*1250*C 7.38 上海诚滨实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 1.6*1250*C 7.595 上海诚滨实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 1.6*1250*C 7.585 上海诚滨实业有限公司(2号库)
鞍钢股份 冷轧 20# 1.6*1250*C 7.805 上海皓彬金属制品有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 1.68*1155*C 5.785 上海诚滨实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 1.68*1250*C 6.865 亚铁精密金属科技(天津)有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 1.68*1250*C 7.38 亚铁精密金属科技(天津)有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 1.68*1250*C 7.425 亚铁精密金属科技(天津)有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 1.68*1250*C 7.12 亚铁精密金属科技(天津)有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 1.7*1155*C 5.62 上海诚滨实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 1.8*1193*C 5.89 上海诚滨实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 1.8*1250*C 7.395 上海诚滨实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 1.8*1250*C 7.015 上海中集同创钢铁加工有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 1.8*1250*C 7.62 上海诚滨实业有限公司
马钢 冷轧 20# 1.8000*1195*C 13.15 上海宜峰金属制品有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 2*1250*0 7.77 上海宝山杨北纵剪厂
鞍钢股份 冷轧 20# 2*1250*2500 4.878 天津华冶钢材加工有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 2*1250*2500 4.798 上海诚滨实业有限公司(2号库)
鞍钢股份 冷轧 20# 2*1250*2500 4.796 上海诚滨实业有限公司(2号库)
鞍钢股份 冷轧 20# 2*1250*C 7.195 上海中集同创钢铁加工有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 2*1250*C 7.615 五矿无锡物流园有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 2*1250*C 6.865 天津华冶钢材加工有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 2*1250*C 7.715 天津华冶钢材加工有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 2*1250*C 7.205 上海诚滨实业有限公司(2号库)
鞍钢股份 冷轧 20# 2*1250*C 8.14 上海诚滨实业有限公司(2号库)
鞍钢股份 冷轧 20# 2*1250*C 7.44 上海诚滨实业有限公司(2号库)
鞍钢股份 冷轧 20# 2.0*1050*C 7.195 上海诚滨实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 2.0*1050*C 7.695 上海诚滨实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 2.0*1250*2500 4.742 上海润世物流有限公司好放库
鞍钢股份 冷轧 20# 2.0*1250*2500 4.784 建发钢铁物流(天津)有限公司(聚合新天钢库)
鞍钢股份 冷轧 20# 2.0*1250*C 7.28 亚铁精密金属科技(天津)有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 2.000*1250.0*2500.0 3.512 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
鞍钢股份 冷轧 20# 2.000*1250.0*2500.0 4.786 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
鞍钢股份 冷轧 20# 2.000*1250.0*2500.0 4.784 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
鞍钢股份 冷轧 20# 2.5*1175*C 10.85 天津华冶钢材加工有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 2.5*1250*0 7.49 上海宝山杨北纵剪厂
鞍钢股份 冷轧 20# 2.5*1250*0 7.695 上海宝山杨北纵剪厂
鞍钢股份 冷轧 20# 2.5*1250*2500 4.87 上海宝山杨北纵剪厂
鞍钢股份 冷轧 20# 2.5*1250*2500 4.876 上海宝山杨北纵剪厂
鞍钢股份 冷轧 20# 2.5*1250*2500 4.764 上海诚滨实业有限公司(2号库)
鞍钢股份 冷轧 20# 2.5*1250*2500 4.76 上海诚滨实业有限公司(2号库)
鞍钢股份 冷轧 20# 2.5*1250*2500 4.762 上海诚滨实业有限公司(2号库)
鞍钢股份 冷轧 20# 2.5*1250*2500 4.76 上海诚滨实业有限公司(2号库)
鞍钢股份 冷轧 20# 2.5*1250*2500 3.65 上海积众实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 2.5*1250*2500 4.902 建发钢铁物流(天津)有限公司(聚合新天钢库)
鞍钢股份 冷轧 20# 2.5*1250*2500 4.914 建发钢铁物流(天津)有限公司(聚合新天钢库)
鞍钢股份 冷轧 20# 2.5*1250*C 7.765 上海新通豪国际物流9号库
鞍钢股份 冷轧 20# 2.5*1250*C 7.255 上海新通豪国际物流9号库
鞍钢股份 冷轧 20# 2.5*1250*C 7.24 上海新通豪国际物流9号库
鞍钢股份 冷轧 20# 2.5*1250*C 7.23 上海诚滨实业有限公司(2号库)
鞍钢股份 冷轧 20# 2.5*1250*C 7.235 上海诚滨实业有限公司(2号库)
鞍钢股份 冷轧 20# 2.53*1175*C 11.44 上海诚滨实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 3*1250*2500 4.898 上海宝山杨北纵剪厂
鞍钢股份 冷轧 20# 3*1250*2500 4.898 上海宝山杨北纵剪厂
鞍钢股份 冷轧 20# 3*1250*C 6.725 天津华冶钢材加工有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 3.0*1250*2500 4.834 上海新通豪国际物流9号库
鞍钢股份 冷轧 20# 3.0*1250*2500 4.836 上海新通豪国际物流9号库
鞍钢股份 冷轧 20# 3.0*1250*2500 4.346 上海积众实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 3.0*1250*2500 4.35 上海积众实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 3.0*1250*2500 4.348 上海积众实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 3.0*1250*2500 4.338 上海积众实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 20# 3.0*1250*C 6.985 上海新通豪国际物流9号库
鞍钢股份 冷轧 20# 3.0*1250*C 6.935 上海新通豪国际物流9号库
鞍钢股份 冷轧 20# 3.00*1250*C 7.225 上海新通豪国际物流9号库
举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
St03Z St04Z St06Z TRC400Y690T GMW3399M-ST-S CR980T/700YMP GMW3032M-ST-S CR180IF  E GMW3032M-ST-S CR210IF TSG3109G SCGA590DU 45
更多>相关问答
暂无问答,点这里提问
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  广告服务  |  用户注册  |  微信登录  |  实名认证  |  信息发布  |  材富通服务  |  隐私政策  |  招贤纳士  |  在线投稿  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  帮助中心  |  网站地图  |  违规举报
皖ICP备10204426号-3