| 唐钢 | 冷轧 | CR820/1180DP | 1.30*1000*C | 8.33 | 上海宝矍实业有限公司一号库 |
| 唐钢 | 冷轧 | CR820/1180DP | 1.4*1145*C | 14.54 | 上海川永金属制品有限公司 |
| 唐钢 | 冷轧 | CR820/1180DP | 1.4*1149*C | 10.17 | 上海君博钢材加工有限公司 |
| 唐钢 | 冷轧 | CR820/1180DP | 1.40*1145*C | 7.39 | 上海宝矍实业有限公司一号库 |
| 唐钢 | 冷轧 | CR820/1180DP | 1.40*1145*C | 7.58 | 上海宝矍实业有限公司一号库 |
| 唐钢 | 冷轧 | CR820/1180DP | 1.40*1149*C | 9.41 | 上海宝矍实业有限公司一号库 |
| 唐钢 | 冷轧 | CR820/1180DP | 1.40*1212*C | 7 | 上海宝矍实业有限公司一号库 |
| 唐钢 | 冷轧 | CR820/1180DP | 1.5*1000*C | 10.15 | 上海定国钢材加工有限公司 |
| 唐钢 | 冷轧 | CR820/1180DP | 1.50*1186*C | 7.33 | 上海宝矍实业有限公司一号库 |
| 唐钢 | 冷轧 | CR820/1180DP | 1.6*1130*C | 4.29 | 上海瀚辰金属制品有限公司 |
| 唐钢 | 冷轧 | CR820/1180DP | 1.60*1130*C | 10.38 | 上海宝矍实业有限公司一号库 |
| 唐钢 | 冷轧 | CR820/1180DP | 1.60*1130*C | 10.72 | 上海宝矍实业有限公司一号库 |
| 唐钢 | 冷轧 | CR820/1180DP | 1.60*1130*C | 7.41 | 上海宝矍实业有限公司一号库 |
| 唐钢 | 冷轧 | CR820/1180DP | 1.60*1130*C | 7.57 | 上海宝矍实业有限公司一号库 |
| 唐钢 | 冷轧 | CR820/1180DP | 1.60*1163*C | 11 | 上海宝矍实业有限公司一号库 |
| 唐钢 | 冷轧 | CR820/1180DP | 1.60*1163*C | 11.18 | 上海宝矍实业有限公司一号库 |
| 唐钢 | 冷轧 | CR820/1180DP | 1.60*1163*C | 10.87 | 上海宝矍实业有限公司一号库 |
| 唐钢 | 冷轧 | CR820/1180DP | 1.60*1163*C | 11.31 | 上海宝矍实业有限公司一号库 |
| 唐钢 | 冷轧 | CR820/1180DP | 1.60*1192*C | 11.07 | 上海宝矍实业有限公司一号库 |
| 唐钢 | 冷轧 | CR820/1180DP | 1.60*1192*C | 11.09 | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) |
| 唐钢 | 冷轧 | CR820/1180DP | 1.60*1192*C | 10.92 | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) |
| 唐钢 | 冷轧 | CR820/1180DP | 1.80*1091*C | 8.82 | 上海宝矍实业有限公司一号库 |
| 唐钢 | 冷轧 | CR820/1180DP | 1.80*1091*C | 8.78 | 上海宝矍实业有限公司一号库 |
| 唐钢 | 冷轧 | CR820/1180DP | 1.80*1100*C | 10.43 | 上海宝矍实业有限公司一号库 |
| 唐钢 | 冷轧 | CR820/1180DP | 1.80*1100*C | 10.24 | 上海宝矍实业有限公司一号库 |
| 唐钢 | 冷轧 | CR820/1180DP | 1.80*1100*C | 10.72 | 上海宝矍实业有限公司一号库 |
| 唐钢 | 冷轧 | CR820/1180DP | 1.80*1100*C | 10.52 | 上海宝矍实业有限公司一号库 |
| 唐钢 | 冷轧 | CR820/1180DP | 1.80*1272*C | 10.14 | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) |
| 唐钢 | 冷轧 | CR820/1180DP | 1.80*1272*C | 11.26 | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) |
| 唐钢 | 冷轧 | CR820/1180DP | 1.80*1272*C | 10.93 | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) |
| 唐钢 | 冷轧 | CR820/1180DP | 1.80*1272*C | 10.45 | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) |
| 唐钢 | 冷轧 | CR820/1180DP | 2*1130*c | 10.39 | 上海宝钢运输有限公司31号库(瀚辰库) |
| 唐钢 | 冷轧 | CR820/1180DP | 2*1130*c | 10 | 上海瀚辰金属制品有限公司 |
| 唐钢 | 冷轧 | CR820/1180DP | 2.00*1155*C | 8.79 | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) |




