| 邯宝 | 冷轧 | CR550/980DH | 1.2*1101*C | 7.53 | 物产中大物流投资集团有限公司天津物流分公司邯郸万红库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR550/980DH | 1.2*900*C | 3.47 | 上海鉴钢实业有限公司 |
| 邯宝 | 冷轧 | CR550/980DH | 1.200*1115*C | 10.98 | 邯郸市臻智金属制品制造有限公司 |
| 邯宝 | 冷轧 | CR550/980DH | 1.200*1115*C | 10.92 | 邯郸市臻智金属制品制造有限公司 |
| 唐钢二冷 | 冷轧 | CR550/980DH | 1.8*1245*C | 7.05 | 上海丰蕴钢材加工有限公司 |
| 唐钢二冷 | 冷轧 | CR550/980DH | 1.8*1245*C | 8.77 | 上海宝钢运输公司52号库(丰蕴库) |
| 唐钢二冷 | 冷轧 | CR550/980DH | 1.8*1245*C | 4.73 | 上海宝钢运输公司52号库(丰蕴库) |
| 唐钢 | 冷轧 | CR550/980DH | 1.95*1042*C | 18.95 | 上海丰蕴钢材加工有限公司 |
| 唐钢 | 冷轧 | CR550/980DH | 1.95*1042*C | 18.55 | 上海丰蕴钢材加工有限公司 |




