| 首钢京唐 | 冷轧 | 50# | 0.6*1200*C | 8.69 | 唐山新兆合供应链管理有限公司 |
| 首钢京唐 | 冷轧 | 50# | 0.6*1200*C | 5.58 | 唐山新兆合供应链管理有限公司 |
| 首钢京唐 | 冷轧 | 50# | 0.6*1250*C | 7.93 | 佛山市光普实业有限公司(凯胜金属加工厂) |
| 首钢京唐 | 冷轧 | 50# | 0.65*1250*C | 6.39 | 佛山市光普实业有限公司(凯胜金属加工厂) |
| 首钢京唐 | 冷轧 | 50# | 0.66*1220*C | 10.37 | 佛山市光普实业有限公司(凯胜金属加工厂) |
| 首钢京唐 | 冷轧 | 50# | 0.78-0.8*1250*C | 8.82 | 佛山市光普实业有限公司(凯胜金属加工厂) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 50# | 0.8*1250*C | 6.61 | 亚铁精密金属科技(天津)有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 50# | 0.8*1250*C | 3.85 | 亚铁精密金属科技(天津)有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 50# | 0.9*1250*C | 6.205 | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 |
| 首钢京唐 | 冷轧 | 50# | 0.9*1250*C | 8.4 | 佛山市光普实业有限公司(凯胜金属加工厂) |
| 首钢 | 冷轧 | 50# | 1.18*1250*0 | 9.85 | 佛山市顺强平板剪切有限公司 |
| 首钢 | 冷轧 | 50# | 1.18*1250*0 | 9.47 | 佛山市顺强平板剪切有限公司 |
| 首钢 | 冷轧 | 50# | 1.18*1250*0 | 9.93 | 佛山市顺强平板剪切有限公司 |
| 首钢 | 冷轧 | 50# | 1.18*1250*0 | 8.54 | 佛山市顺强平板剪切有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 50# | 1.18*1250*C | 6.1 | 广东金丰金属制品有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 50# | 1.18*1250*C | 6.19 | 广东金丰金属制品有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 50# | 1.2*1250*0 | 9.66 | 马鞍山江东汽运有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 50# | 1.2*1250*0 | 10 | 马鞍山江东汽运有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 50# | 1.2*1250*0 | 9.835 | 马鞍山江东汽运有限公司 |
| 首钢京唐 | 冷轧 | 50# | 1.2*1250*C | 9.94 | 上海诚滨实业有限公司 |
| 首钢京唐 | 冷轧 | 50# | 1.2*1250*C | 9.11 | 佛山市光普实业有限公司(凯胜金属加工厂) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 50# | 1.2*1250*C | 7.47 | 上海宜峰金属制品有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 50# | 1.2*1250*C | 6.825 | 建发钢铁物流(天津)有限公司(聚合新天钢库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 50# | 1.5*1219*C | 7.075 | 上海宜峰金属制品有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 50# | 1.5*1219*C | 7.275 | 上海宜峰金属制品有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 50# | 1.5*1250*0 | 8.27 | 马鞍山江东汽运有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 50# | 1.5*1250*C | 7.63 | 上海诚滨实业有限公司(2号库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 50# | 1.5*1250*C | 7.035 | 建发钢铁物流(天津)有限公司(聚合新天钢库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 50# | 1.5*696*0 | 4.1 | 上海诚滨实业有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 50# | 1.55*1166*0 | 8.178 | 马鞍山江东汽运有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 50# | 1.7*1096*0 | 9.44 | 马鞍山江东汽运有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 50# | 1.8*1250*0 | 7.16 | 马鞍山江东汽运有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 50# | 1.8*1250*2500 | 1.857 | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 50# | 1.8*1250*C | 6.605 | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 50# | 1.8*1250*C | 7.26 | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 50# | 1.8*1250*C | 7.135 | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 50# | 1.8*1250*C | 5.168 | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) |
| 马钢 | 冷轧 | 50# | 1.8*1250*C | 9.458 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 马钢 | 冷轧 | 50# | 1.8*1250*C | 9.686 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 马钢 | 冷轧 | 50# | 2*1250*0 | 10.19 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 马钢 | 冷轧 | 50# | 2.0*1250*C | 5.642 | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 50# | 2.2*1250*C | 8.91 | 建发钢铁物流(天津)有限公司(聚合新天钢库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 50# | 2.25*1150*C | 11.67 | 建发钢铁物流(天津)有限公司(聚合新天钢库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 50# | 2.25*1150*C | 10.155 | 建发钢铁物流(天津)有限公司(聚合新天钢库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 50# | 2.25*1230*C | 10.545 | 建发钢铁物流(天津)有限公司(聚合新天钢库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 50# | 3*1070*C | 9.25 | 佛山市光普实业有限公司(凯胜金属加工厂) |
| 马钢 | 冷轧 | 50# | 3.0*1250*C | 9.155 | 上海积众实业有限公司 |




