| 武汉青山 | 冷轧 | BUFD | 0.65*1110*C | 11.88 | 武汉北湖世纪齐鑫物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BUFD | 0.65*1275*C | 14.03 | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BUFD | 0.65*1510*C | 1.44 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 408 |
| 湛江钢铁 | 冷轧 | BUFD | 0.65*1715*C | 10.12 | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | Q/BQB 408 |
| 湛江钢铁 | 冷轧 | BUFD | 0.65*1715*C | 10.09 | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | Q/BQB 408 |
| 湛江钢铁 | 冷轧 | BUFD | 0.65*1715*C | 10.12 | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | Q/BQB 408 |
| 湛江钢铁 | 冷轧 | BUFD | 0.65*1715*C | 10.09 | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | Q/BQB 408 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BUFD | 0.65*1770*C | 8.72 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 湛江钢铁 | 冷轧 | BUFD | 0.65*1830*C | 2.03 | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | Q/BQB 408 |
| 湛江钢铁 | 冷轧 | BUFD | 0.65*1830*C | 2.03 | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | Q/BQB 408 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BUFD | 0.7*1330*C | 5.5 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 武汉青山 | 冷轧 | BUFD | 0.7*1430*0 | 4.43 | 武汉川云工贸有限公司 | |
| 武汉青山 | 冷轧 | BUFD | 0.70*1430*C | 3.87 | 武汉川云工贸有限公司 | Q/BQB 408 |
| 武汉青山 | 冷轧 | BUFD | 0.70*1430*C | 2.54 | 武汉川云工贸有限公司 | Q/BQB 408 |
| 武汉青山 | 冷轧 | BUFD | 0.70*1430*C | 1.53 | 武汉川云工贸有限公司 | Q/BQB 408 |
| 湛江钢铁 | 冷轧 | BUFD | 0.70*1499*C | 12.77 | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | Q/BQB 408 |
| 湛江钢铁 | 冷轧 | BUFD | 0.70*1499*C | 12.77 | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | Q/BQB 408 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BUFD | 0.75*1590*C | 8 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | BQXL2024-032 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BUFD | 0.8*1050*C | 9.25 | 天津宝峰钢材加工有限公司 | |
| 武汉青山 | 冷轧 | BUFD | 0.8*1075*C | 9.79 | 上海欧冶物流股份有限公司(武汉通钢链库) | |
| 武汉青山 | 冷轧 | BUFD | 0.80*1830*C | 3.5 | 武汉川云工贸有限公司 | BQXL2024-032 |
| 宝日汽车板 | 冷轧 | BUFD | 0.9*1218*0 | 2.41 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | |
| 武汉青山 | 冷轧 | BUFD | 0.9*1628*C | 7.6 | 武汉北湖世纪齐鑫物流有限公司 | |
| 宝日汽车板 | 冷轧 | BUFD | 0.90*1218*C | 2.03 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 408 |
| 宝日汽车板 | 冷轧 | BUFD | 0.90*1218*C | 1.27 | 上海宝钢运输有限公司7号库(海外库) | Q/BQB 408 |
| 宝日汽车板 | 冷轧 | BUFD | 0.90*1218*C | 1.29 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 408 |
| 宝日汽车板 | 冷轧 | BUFD | 0.90*1218*C | 1.7 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 408 |
| 武汉青山 | 冷轧 | BUFD | 0.90*1628*C | 9.28 | 武汉北湖世纪齐鑫物流有限公司 | |
| 武汉青山 | 冷轧 | BUFD | 0.90*1628*C | 7.95 | 武汉北湖世纪齐鑫物流有限公司 | |
| 武汉青山 | 冷轧 | BUFD | 0.90*1628*C | 7.96 | 武汉北湖世纪齐鑫物流有限公司 | |
| 武汉青山 | 冷轧 | BUFD | 0.90*1628*C | 7.97 | 武汉北湖世纪齐鑫物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BUFD | 0.90*900*C | 4.765 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 408 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BUFD | 0.95*1080*C | 10.8 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 武汉青山 | 冷轧 | BUFD | 1*1320*C | 8.59 | 上海欧冶物流股份有限公司(武汉通钢链库) | |
| 武汉青山 | 冷轧 | BUFD | 1*910*0 | 3.14 | 武汉川云工贸有限公司 | |
| 武汉青山 | 冷轧 | BUFD | 1*910*0 | 3.14 | 武汉川云工贸有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BUFD | 1.1*1019*0 | 9.83 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BUFD | 1.2*1640*C | 14.26 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 湛江钢铁 | 冷轧 | BUFD | 1.40*1325*C | 7.25 | 佛山市兆申金属制品有限公司 | Q/BQB 408 |




