| 武汉青山 | 冷轧 | CR270LA | 0.70*1120*C | 2.98 | 武汉川云工贸有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | CR270LA | 0.70*1406*C | 5.44 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | VDA239-100 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | CR270LA | 0.70*1406*C | 5.44 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | VDA239-100 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | CR270LA | 1*1126*0 | 10.27 | 上海宝钢运输有限公司80号库(贸恒库) | |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR270LA | 1.0*840*C | 16.83 | 上海宜峰金属制品有限公司 | |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR270LA | 1.0*840*C | 15.41 | 上海宜峰金属制品有限公司 | |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR270LA | 1.0*840*C | 16.01 | 上海宜峰金属制品有限公司 | |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR270LA | 3*1040*C | 7.68 | 上海诚滨实业有限公司(2号库) | |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR270LA | 3.0*1188*C | 10.49 | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | CR270LA | 3.0*1270*C | 7.585 | 上海泰普科贸有限公司 |




