| 本钢浦项 | 热镀锌 | CR590T/340Y-DP | 0.75*1360*0 | 上海鉴钢实业有限公司 | 5.22 |
| 韩国浦项 | 热镀锌 | CR780T/420Y-DP | 1.5*1235*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 13.17 |
| 韩国浦项 | 热镀锌 | CR780T/420Y-DP | 1.5*420*C | 入宝新能源材料(上海)有限公司 | 4.624 |
| 韩国浦项 | 热镀锌 | CR780T/420Y-DP | 1.8*1000*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 11.22 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z | 0.8*1278*C | 上海月宝钢材配送有限公司 | 8.55 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 0.70*1180*C | 上海长建钢材加工有限公司 | 9.92 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 0.70*1180*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 9.88 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 0.70*1180*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 8.45 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 0.70*1240*C | 上海兴晟钢材加工有限公司4号库 | 10.22 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 0.70*1240*C | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 | 10.44 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 0.80*1320*C | 上海兴晟钢材加工有限公司4号库 | 11.835 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.00*1060*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 10.1 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.00*1060*C | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 | 9.41 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.00*1160*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 10.14 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.00*1160*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 10.32 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.00*1200*C | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 | 11.65 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.00*1200*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 10.95 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.00*1228*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 11.83 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.00*1275*C | 上海长建钢材加工有限公司 | 10.07 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.00*1275*C | 上海长建钢材加工有限公司 | 10.06 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.00*1275*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 10.49 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.00*1275*C | 上海长建钢材加工有限公司 | 10.14 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.00*1275*C | 上海长建钢材加工有限公司 | 9.68 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.00*1275*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 10.23 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.00*1353*C | 上海长建钢材加工有限公司 | 10.87 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.00*1388*C | 上海长建钢材加工有限公司 | 13.16 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.00*1388*C | 上海长建钢材加工有限公司 | 12.97 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.00*1388*C | 上海长建钢材加工有限公司 | 11.34 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.00*1388*C | 上海长建钢材加工有限公司 | 8.94 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.20*1180*C | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 | 10.04 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.20*1180*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 10.26 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.20*1180*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 10 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.20*1180*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 10.24 |




