| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z | 0.8*1278*C | 上海月宝钢材配送有限公司 | 8.55 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 0.70*1180*C | 上海长建钢材加工有限公司 | 9.92 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 0.70*1180*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 9.88 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 0.70*1180*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 8.45 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 0.70*1240*C | 上海兴晟钢材加工有限公司4号库 | 10.22 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 0.70*1240*C | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 | 10.44 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 0.80*1320*C | 上海兴晟钢材加工有限公司4号库 | 11.835 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.00*1060*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 10.1 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.00*1060*C | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 | 9.41 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.00*1160*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 10.14 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.00*1160*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 10.32 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.00*1200*C | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 | 11.65 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.00*1200*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 10.95 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.00*1228*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 11.83 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.00*1275*C | 上海长建钢材加工有限公司 | 10.07 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.00*1275*C | 上海长建钢材加工有限公司 | 10.06 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.00*1275*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 10.49 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.00*1275*C | 上海长建钢材加工有限公司 | 10.14 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.00*1275*C | 上海长建钢材加工有限公司 | 9.68 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.00*1275*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 10.23 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.00*1353*C | 上海长建钢材加工有限公司 | 10.87 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.00*1388*C | 上海长建钢材加工有限公司 | 13.16 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.00*1388*C | 上海长建钢材加工有限公司 | 12.97 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.00*1388*C | 上海长建钢材加工有限公司 | 11.34 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.00*1388*C | 上海长建钢材加工有限公司 | 8.94 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.20*1180*C | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 | 10.04 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.20*1180*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 10.26 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.20*1180*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 10 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.20*1180*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 10.24 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.20*1399*C | 上海兴晟钢材加工有限公司4号库 | 13.095 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.20*1399*C | 上海兴晟钢材加工有限公司4号库 | 13.39 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.20*1399*C | 上海兴晟钢材加工有限公司4号库 | 13.515 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.20*1399*C | 上海兴晟钢材加工有限公司4号库 | 13.78 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.40*1200*C | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 | 10.69 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.40*1200*C | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 | 10.97 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.40*1200*C | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 | 11.24 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.40*1200*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 10.83 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.40*1250*C | 上海长建钢材加工有限公司 | 12.14 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.40*1250*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 11.69 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.40*1250*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 11.77 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.40*1250*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 11.86 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.40*1250*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 11.51 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.40*1275*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 11.92 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.40*1275*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 11.66 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.40*1275*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 11.68 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.40*1275*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 11.56 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.40*1342*C | 上海长建钢材加工有限公司 | 12.25 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.40*1342*C | 上海长建钢材加工有限公司 | 11.89 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.40*1342*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 11.81 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.40*1342*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 9.55 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.40*1399*C | 上海长建钢材加工有限公司 | 13.34 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.40*1399*C | 上海兴晟钢材加工有限公司4号库 | 13.34 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.40*1399*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 13.05 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.40*1399*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 11.64 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.40*1399*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 11.42 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.50*1100*C | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 | 9.85 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.50*1100*C | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 | 10.12 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.50*1145*C | 上海兴晟钢材加工有限公司4号库 | 10.23 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.50*1173*C | 上海兴晟钢材加工有限公司4号库 | 10.14 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.50*1173*C | 上海兴晟钢材加工有限公司4号库 | 10.175 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.50*1173*C | 上海兴晟钢材加工有限公司4号库 | 10.14 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.50*1295*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 11.64 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.50*1295*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 11.93 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.50*1350*C | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 | 10.71 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.50*1350*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 10.97 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.50*1350*C | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 | 11.01 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.50*1399*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 13.45 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 1.50*1399*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 13.8 |
| 马钢 | 热镀锌 | H260LAD+Z(H300LAD+Z) | 2.50*1399*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 12.07 |




