280VK

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 121
发货 上海付款后3天内
过期 长期有效
更新 2026-02-25 09:45
 
联系方式
加关注0

上海子扬钢铁贸易有限公司

企业会员第11年
资料通过认证
保证金未缴纳
  • 上海
  • 上次登录 02-25 09:42
  • 程枫 (先生)  
详细说明
 
本钢板材 冷轧 280VK 0.7*1300*C 8.02 五矿新港长春钢材加工有限公司
首钢京唐 冷轧 280VK 0.7*1543*C 5.59 唐山新兆合供应链管理有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 0.7*875*C 3.14 广东金丰金属制品有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 0.7*900*C 9.45 上海宝亭工贸有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 0.7*900*C 8.82 上海宝亭工贸有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 0.70*1180*C 7.21 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 0.70*1180*C 7.21 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 0.70*1180*C 7.16 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 0.70*1180*C 7.27 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 0.70*1180*C 7.14 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 0.70*1180*C 7.32 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 0.70*1250*C 7.23 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 0.70*1250*C 7.32 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 0.70*1250*C 7.31 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 0.70*1250*C 7.11 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 0.70*1250*C 6.34 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 0.70*1250*C 7.35 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 0.70*1450*C 7.26 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 0.70*1450*C 7.2 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 0.70*1450*C 7.47 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 0.70*1450*C 7.21 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 0.70*1450*C 7.42 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 0.70*1450*C 7.26 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 0.8*1000*C 9.5 上海宝亭工贸有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 0.8*1000*C 9.38 上海宝亭工贸有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 0.8*1000*C 9.34 上海宝亭工贸有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 0.8*1000*C 9.54 上海宝亭工贸有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 0.8*1175*C 10.65 五矿物流(上海)有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 0.8*1175*C 10.8 五矿物流(上海)有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 0.8*1205*C 9.64 上海泰普科贸有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 0.8*1210*C 4.75 五矿物流(上海)有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 0.8*1210*C 5.01 五矿物流(上海)有限公司
本钢板材 冷轧 280VK 0.8*1300*C 9.25 济福库
本钢 冷轧 280VK 0.8*1300*C 9.17 上海兴晟钢材加工有限公司4号库
本钢 冷轧 280VK 0.8*1300*C 9.23 上海兴晟钢材加工有限公司4号库
本钢 冷轧 280VK 0.8*1300*C 9.26 上海兴晟钢材加工有限公司4号库
本钢 冷轧 280VK 0.8*1300*C 9.85 上海兴晟钢材加工有限公司4号库
鞍钢股份 冷轧 280VK 0.8*1300*C 9.8 上海宝矍实业有限公司一号库
鞍钢股份 冷轧 280VK 0.8*1300*C 10.51 上海泰普科贸有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 0.8*1300*C 10.73 上海泰普科贸有限公司
本钢 冷轧 280VK 0.8*1300*C 9.24 上海兴晟钢材加工有限公司4号库
本钢 冷轧 280VK 0.8*1300*C 9.27 上海兴晟钢材加工有限公司4号库
鞍钢股份 冷轧 280VK 0.8*1300*C 10.01 上海宝矍实业有限公司一号库
鞍钢股份 冷轧 280VK 0.8*1300*C 7.37 上海建隆汇达新材料科技有限公司
本钢浦项 冷轧 280VK 0.80*1080*C 9.18 上海万汇物流有限公司
本钢浦项 冷轧 280VK 0.80*1080*C 9.28 上海万汇物流有限公司
本钢浦项 冷轧 280VK 0.80*1080*C 7.33 上海万汇物流有限公司
本钢浦项 冷轧 280VK 0.80*1080*C 7.25 上海万汇物流有限公司
本钢 冷轧 280VK 0.80*1300*C 11.74 上海首易金属加工有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 0.9*1200*C 11.02 上海宝亭工贸有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 0.9*1200*C 10.75 上海宝亭工贸有限公司
本钢浦项 冷轧 280VK 0.95*1230*C 7.845 济福库
本钢板材 冷轧 280VK 0.95*1290*C 8.26 济福库
邯宝 冷轧 280VK 1*1250*0 7.91 河北之江物流有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1*1500*C 8.19 上海诚滨实业有限公司(2号库)
本钢 冷轧 280VK 1.0*1240*C 9.27 上海兴晟钢材加工有限公司4号库
本钢 冷轧 280VK 1.0*1240*C 9.39 上海兴晟钢材加工有限公司4号库
本钢板材 冷轧 280VK 1.0*1250*C 8.67 上海兴晟钢材加工有限公司4号库
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.0*1250*C 7.13 亚铁精密金属科技(天津)有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.0*1250*C 7.12 亚铁精密金属科技(天津)有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.0*1250*C 7.38 亚铁精密金属科技(天津)有限公司
本钢板材 冷轧 280VK 1.0*1310*C 9.3 济福库
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.00*1150*C 7.18 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.00*1150*C 7.21 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.00*1150*C 7.29 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.00*1250*C 8.36 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.00*1250*C 8.52 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.00*1290*C 8.03 上海易如汇实业有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.00*1290*C 8.14 上海易如汇实业有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.00*1290*C 8.16 上海宝亭工贸有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.2*1080*C 10.56 吉林省海润板材加工有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.2*1080*C 10.43 吉林省海润板材加工有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.2*1175*C 7.16 上海诚滨实业有限公司(2号库)
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.2*1200*C 10.89 上海泰普科贸有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.2*1200*C 9.34 上海首易金属加工有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.2*1200*C 10.77 上海泰普科贸有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.2*1200*C 8.95 上海首易金属加工有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.2*1210*C 10.87 上海诚滨实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.2*1210*C 10.56 上海诚滨实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.2*1250*C 7.33 建发钢铁物流(天津)有限公司(聚合新天钢库)
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.2*1250*C 7.08 建发钢铁物流(天津)有限公司(聚合新天钢库)
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.2*1250*C 7.09 建发钢铁物流(天津)有限公司(聚合新天钢库)
本钢 冷轧 280VK 1.2*1440*C 9.295 辽宁巨兴钢材加工有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.2*1470*C 10.81 上海泰普科贸有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.2*1470*C 10.78 上海泰普科贸有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.2*1470*C 10.78 上海泰普科贸有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.20*1051*C 7.17 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.20*1051*C 7.26 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.20*1051*C 7.14 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.20*1210*C 9.15 上海首易金属加工有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.20*1380*C 8.79 上海宝亭工贸有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.20*1380*C 8.7 上海宝亭工贸有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.20*1380*C 8.74 上海宝亭工贸有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.20*1380*C 8.79 上海宝亭工贸有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.20*1380*C 10.57 上海泰普科贸有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.20*1420*C 7.11 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.20*1470*C 9.44 上海兴晟钢材加工有限公司4号库
本钢 冷轧 280VK 1.20*1470*C 9.43 上海兴晟钢材加工有限公司4号库
本钢 冷轧 280VK 1.20*1470*C 9.39 上海兴晟钢材加工有限公司4号库
本钢 冷轧 280VK 1.20*1470*C 9.38 上海兴晟钢材加工有限公司4号库
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.4*1143*C 10.48 五矿物流(上海)有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.4*1143*C 10.13 五矿物流(上海)有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.4*1167*C 24.34 天津物产首钢钢材加工配送有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.4*1200*C 10.66 上海泰普科贸有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.4*1200*C 10.71 上海泰普科贸有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.4*1200*C 10.8 上海泰普科贸有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.4*1200*C 10.64 五矿物流(上海)有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.4*1200*C 9.355 上海兴晟钢材加工有限公司4号库
本钢 冷轧 280VK 1.4*1200*C 9.89 上海兴晟钢材加工有限公司4号库
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.4*1200*C 10.56 上海宝矍实业有限公司一号库
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.4*1200*C 10.3 上海泰普科贸有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.4*1200*C 10.78 上海泰普科贸有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.4*1200*C 7.08 佛山市加嵘金属制品有限公司(鹭州库)
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.4*1200*C 7.04 佛山市加嵘金属制品有限公司(鹭州库)
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.4*1200*C 7.08 佛山市加嵘金属制品有限公司(鹭州库)
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.4*1200*C 7.14 佛山市加嵘金属制品有限公司(鹭州库)
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.4*1200*C 7.06 佛山市加嵘金属制品有限公司(鹭州库)
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.4*1200*C 7.1 佛山市加嵘金属制品有限公司(鹭州库)
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.4*1200*C 7.12 佛山市加嵘金属制品有限公司(鹭州库)
本钢 冷轧 280VK 1.4*1227*C 9.18 上海首易金属加工有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.4*1250*C 10.63 上海宝矍实业有限公司一号库
本钢 冷轧 280VK 1.4*1250*C 9.15 上海首易金属加工有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.4*1250*C 10.91 上海宝矍实业有限公司一号库
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.4*1250*C 8.26 上海诚滨实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.4*1250*C 8.43 建发钢铁物流(天津)有限公司(聚合新天钢库)
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.4*1250*C 8.43 建发钢铁物流(天津)有限公司(聚合新天钢库)
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.4*1250*C 7.13 佛山市顺德区志拓钢铁实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.4*1250*C 7.14 佛山市顺德区志拓钢铁实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.4*1250*C 7.15 佛山市顺德区志拓钢铁实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.4*1250*C 7.43 佛山市顺德区志拓钢铁实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.4*1250*C 7.13 上海诚滨实业有限公司
本钢浦项 冷轧 280VK 1.4*1360*C 8.815 上海诚滨实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.4*1415*C 10.61 上海宝亭工贸有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.4*1415*C 10.62 上海宝亭工贸有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.4*1415*C 10.87 上海宝亭工贸有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.4*1415*C 10.86 上海宝亭工贸有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.4*1455*C 6.58 天津华冶钢材加工有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.4*1455*C 7.04 上海诚滨实业有限公司(2号库)
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.4*1455*C 6.73 上海诚滨实业有限公司(2号库)
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.4*1455*C 7.08 天津华冶钢材加工有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.4*945*C 7.26 天津华冶钢材加工有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.40*1499*C 9.48 上海宝亭工贸有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.45*1120*C 7.66 上海宜峰金属制品有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.45*1120*C 7.71 上海宜峰金属制品有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.45*1220*C 7.1 上海宜峰金属制品有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.45*1220*C 6.5 上海宜峰金属制品有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.48*1140*C 10.58 上海泰普科贸有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.48*1140*C 10.81 上海泰普科贸有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.48*1140*C 10.5 上海泰普科贸有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.48*1140*C 9.98 上海泰普科贸有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.5*1040*C 8.095 上海兴晟钢材加工有限公司4号库
本钢 冷轧 280VK 1.5*1040*C 8.15 上海兴晟钢材加工有限公司4号库
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.5*1040*C 7.15 上海泰普科贸有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.5*1040*C 8.045 上海兴晟钢材加工有限公司4号库
本钢 冷轧 280VK 1.5*1040*C 8.125 上海兴晟钢材加工有限公司4号库
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.5*1150*C 10.78 上海宝矍实业有限公司一号库
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.5*1150*C 10.49 上海宝矍实业有限公司一号库
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.5*1150*C 10.68 上海宝矍实业有限公司一号库
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.5*1160*C 10.41 上海泰普科贸有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.5*1160*C 10.73 上海泰普科贸有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.5*1160*C 9.96 上海宝矍实业有限公司一号库
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.5*1160*C 10.65 上海宝矍实业有限公司一号库
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.5*1160*C 10.68 上海宝矍实业有限公司一号库
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.5*1160*C 10.7 上海宝矍实业有限公司一号库
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.5*1200*C 9.92 上海泰普科贸有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.5*1250*C 8.17 天津华冶钢材加工有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.5*1250*C 7.38 广东金丰金属制品有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.5*1250*C 7.07 广东金丰金属制品有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.5*1250*C 7.06 上海诚滨实业有限公司
唐钢 冷轧 280VK 1.5*1250*C 7.88 亚铁精密金属科技(天津)有限公司
唐钢 冷轧 280VK 1.5*1250*C 7.53 亚铁精密金属科技(天津)有限公司
唐钢 冷轧 280VK 1.5*1250*C 7.54 亚铁精密金属科技(天津)有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.5*1250*C 6.9 亚铁精密金属科技(天津)有限公司
本钢板材 冷轧 280VK 1.5*1250*C 7.64 上海兴晟钢材加工有限公司4号库
本钢板材 冷轧 280VK 1.5*1250*C 7.82 上海兴晟钢材加工有限公司4号库
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.5*1250*C 7.39 亚铁精密金属科技(天津)有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.5*1250*C 7.01 亚铁精密金属科技(天津)有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.5*1250*C 7.33 亚铁精密金属科技(天津)有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.5*1250*C 7.95 亚铁精密金属科技(天津)有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.5*1250*C 7.03 佛山市顺德区志拓钢铁实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.5*1250*C 6.55 佛山市顺德区志拓钢铁实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.5*1250*C 7.02 佛山市顺德区志拓钢铁实业有限公司
本钢板材 冷轧 280VK 1.5*1250*C 7.91 上海兴晟钢材加工有限公司4号库
本钢板材 冷轧 280VK 1.5*1250*C 7.92 上海兴晟钢材加工有限公司4号库
本钢板材 冷轧 280VK 1.5*1250*C 7.47 上海兴晟钢材加工有限公司4号库
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.5*1250*C 7.08 广东金丰金属制品有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.5*1305*C 8.59 上海泰普科贸有限公司
首钢京唐 冷轧 280VK 1.5*1332*C 13.53 佛山市光普实业有限公司(凯胜金属加工厂)
本钢浦项 冷轧 280VK 1.5*1363*C 9.255 济福库
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.5*1400*C 7.04 上海诚滨实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.5*1400*C 6.84 上海诚滨实业有限公司(2号库)
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.5*1499*C 10.88 济福库
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.5*1499*C 10.63 济福库
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.5*1500*C 7.32 天津华冶钢材加工有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.50*1040*C 9.28 上海宝矍实业有限公司一号库
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.50*1040*C 9.35 上海宝矍实业有限公司一号库
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.50*1040*C 9.32 上海宝矍实业有限公司一号库
本钢 冷轧 280VK 1.50*1250*C 9.355 上海万汇物流有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.50*1250*C 9.345 上海万汇物流有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.50*1250*C 7.95 上海易如汇实业有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.50*1499*C 9.41 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
本钢 冷轧 280VK 1.50*1499*C 9.4 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
本钢 冷轧 280VK 1.50*1499*C 9.36 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
本钢 冷轧 280VK 1.50*1499*C 9.39 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
本钢 冷轧 280VK 1.50*1499*C 9.36 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.50*1510*C 7.07 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.50*1510*C 7.32 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.50*1510*C 7.11 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.50*1510*C 6.95 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.50*1510*C 7.1 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.50*1510*C 6.96 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
本钢浦项 冷轧 280VK 1.6*1070*C 9.225 济福库
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.6*1130*C 6.85 上海诚滨实业有限公司(2号库)
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.6*1130*C 6.85 上海诚滨实业有限公司(2号库)
本钢 冷轧 280VK 1.6*1130*C 7.21 上海宝峥金属精密制品有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.6*1130*C 3.59 五矿物流(上海)有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.6*1200*C 7.11 上海宜峰金属制品有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.6*1200*C 7.12 上海宜峰金属制品有限公司
本钢浦项 冷轧 280VK 1.6*1250*C 9.895 济福库
本钢板材 冷轧 280VK 1.6*1250*C 9.37 上海恩信供应链管理有限公司(上海恩信库)
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.6*1250*C 6.99 天津华冶钢材加工有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.6*1250*C 7.31 上海诚滨实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.6*1250*C 7.02 济福库
本钢 冷轧 280VK 1.6*1480*C 10.69 济福库
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.6*98*C 1.798 佛山市顺德区志拓钢铁实业有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.60*1250*C 11.56 上海易如汇实业有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.60*1250*C 11.63 上海易如汇实业有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.60*1250*C 11.62 上海易如汇实业有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.60*1250*C 11.64 上海易如汇实业有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.60*1400*C 8.41 上海易如汇实业有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.60*1400*C 8.78 上海易如汇实业有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.60*1400*C 8.36 上海易如汇实业有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.60*1480*C 9.14 上海攀宁新材料科技有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.60*1480*C 9.14 上海攀宁新材料科技有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.60*1480*C 9.14 上海攀宁新材料科技有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.60*1480*C 8.12 上海攀宁新材料科技有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.60*1499*C 9.43 上海宝亭工贸有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.60*1499*C 9.43 上海宝亭工贸有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.60*1499*C 8.84 上海宝亭工贸有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.8*1125*C 10.72 上海宝矍实业有限公司一号库
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.8*1125*C 10.61 五矿物流(上海)有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.8*1125*C 10.65 五矿物流(上海)有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.8*1125*C 10.67 五矿物流(上海)有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.8*1125*C 10.68 五矿物流(上海)有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.8*1125*C 10.4 上海宝矍实业有限公司一号库
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.8*1125*C 10.76 上海宝矍实业有限公司一号库
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.8*1125*C 10.33 上海宝矍实业有限公司一号库
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.8*1250*C 8.97 天津华冶钢材加工有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.8*1250*C 7.21 济福库
本钢板材 冷轧 280VK 1.8*1250*C 8.62 上海兴晟钢材加工有限公司4号库
本钢板材 冷轧 280VK 1.8*1250*C 8.61 上海兴晟钢材加工有限公司4号库
本钢板材 冷轧 280VK 1.8*1323*C 7.94 济福库
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.8*1499*C 10.83 上海诚滨实业有限公司(2号库)
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.8*1499*C 10.61 上海诚滨实业有限公司(2号库)
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.8*1499*C 10.56 五矿物流(上海)有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.8*1499*C 10.8 五矿物流(上海)有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.80*1200*C 7 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.80*1200*C 8.5 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.80*1220*C 9.13 上海攀宁新材料科技有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.80*1220*C 9.15 上海攀宁新材料科技有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.80*1234*C 9.14 上海万汇物流有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.80*1234*C 9.45 上海万汇物流有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.80*1250*C 11.71 上海易如汇实业有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.80*1250*C 11.63 上海易如汇实业有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.80*1250*C 11.69 上海易如汇实业有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.80*1250*C 11.72 上海易如汇实业有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.80*1250*C 11.61 上海易如汇实业有限公司
本钢 冷轧 280VK 1.80*1250*C 8.92 上海万汇物流有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.80*1329*C 7.14 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.80*1329*C 7.16 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.80*1329*C 7.39 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.80*1450*C 7.03 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.80*1450*C 6.94 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.80*1450*C 6.95 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.95*1020*C 9.44 建发钢铁物流(天津)有限公司(长春合鸿库)
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.95*1120*C 6.88 上海宜峰金属制品有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 1.95*1120*C 7.3 上海宜峰金属制品有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 2*1250*C 7.06 广东金丰金属制品有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 2*1250*C 7.2 上海诚滨实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 2*1250*C 6.91 天津华冶钢材加工有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 2*1300*C 10.83 济福库
鞍钢股份 冷轧 280VK 2*1340*C 7.06 广东金丰金属制品有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 2*1340*C 6.82 广东金丰金属制品有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 2*1340*C 7.07 广东金丰金属制品有限公司
本钢浦项 冷轧 280VK 2*1370*C 9.495 济福库
鞍钢股份 冷轧 280VK 2*1500*C 10.66 天津华冶钢材加工有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 2.0*1130*C 6.22 通钢链钢材加工(武汉)有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 2.0*1130*C 6.26 通钢链钢材加工(武汉)有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 2.0*1130*C 6.52 通钢链钢材加工(武汉)有限公司
首钢京唐 冷轧 280VK 2.0*1250*C 8.28 佛山市顺德区志拓钢铁实业有限公司
首钢京唐 冷轧 280VK 2.0*1250*C 8.32 佛山市顺德区志拓钢铁实业有限公司
唐钢 冷轧 280VK 2.0*1250*C 7.62 亚铁精密金属科技(天津)有限公司
唐钢 冷轧 280VK 2.0*1250*C 7.43 亚铁精密金属科技(天津)有限公司
唐钢 冷轧 280VK 2.0*1250*C 7.62 亚铁精密金属科技(天津)有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 2.0*1250*C 7.02 建发钢铁物流(天津)有限公司(聚合新天钢库)
鞍钢股份 冷轧 280VK 2.0*1250*C 6.89 建发钢铁物流(天津)有限公司(聚合新天钢库)
鞍钢股份 冷轧 280VK 2.0*1250*C 7.03 建发钢铁物流(天津)有限公司(聚合新天钢库)
鞍钢股份 冷轧 280VK 2.0*1250*C 7.16 建发钢铁物流(天津)有限公司(聚合新天钢库)
本钢板材 冷轧 280VK 2.0*1250*C 7.81 上海兴晟钢材加工有限公司4号库
本钢板材 冷轧 280VK 2.0*1250*C 7.71 上海兴晟钢材加工有限公司4号库
鞍钢股份 冷轧 280VK 2.0*1280*C 10.35 上海泰普科贸有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 2.0*1280*C 10.86 上海泰普科贸有限公司
鞍钢股份 冷轧 280VK 2.0*1280*C 10.21 上海泰普科贸有限公司
