| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.4*1150*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 2.73 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.4*930*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 2.79 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.5*1299*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 2.58 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.4*1170*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 2.46 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.54*1000*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 3.78 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.54*1000*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 3.335 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.54*1000*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 3.43 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.54*1000*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 3.055 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.5*1250*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 3.12 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.55*1280*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 3.375 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.4*1219*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 3.72 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.4*1150*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 4.65 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.35*1219*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 3.79 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.54*1230*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 4.045 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.54*1230*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 3.31 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.4*1200*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 1.615 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.50*1299*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 6.32 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.37*960*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 1.84 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.4*1150*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 1.88 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.4*1040*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 1.74 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.40*1250*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 2.55 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.54*1226*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 5.815 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.4*1030*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 2.59 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.5*1219*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 2.05 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.40*1000*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 1.77 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.40*1219*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 3.32 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.5*1219*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 2.61 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.5*1219*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 2.84 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.4*1280*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 2.735 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.4*1000*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 4.34 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.4*1219*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 1.76 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.51*1100*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 2.99 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.4*1100*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 2.46 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.49*1240*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 2.82 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.55*1230*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 4.05 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.55*1230*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 4.17 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.4*1219*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 3.425 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.50*1272*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 4.435 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.5*1355*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 6.995 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.5*1355*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 3.015 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.4*1165*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 4.85 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.40*1020*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 3.485 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.50*1250*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 6.03 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.50*1250*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 6.085 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.5*1219*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 3.01 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.5*1219*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 3.04 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.5*1250*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 3.465 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.5*1250*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 3.055 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.4*1165*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 4.675 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.40*1080*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 2.9 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.40*1219*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 3.23 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.40*1219*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 3.72 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.4*1000*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 2.87 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.4*1219*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 3.45 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.4*1020*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 3.98 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.39*1219*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 2.23 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.51*1090*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 2.05 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.51*1170*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 1.46 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.55*1125*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 6.89 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.55*1125*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 6.77 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.55*1125*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 6.78 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.54*1250*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 3.21 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.54*1130*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 3.98 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.65*1180*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 5.525 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.65*1180*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 5.48 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.65*1180*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 5.515 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.55*1245*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 2.465 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.75*1245*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 5.265 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.75*1205*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 6.655 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.6*1080*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 1.605 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.8*1145*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 7.795 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.75*1245*C | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 7.625 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.75*1245*C | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 7.39 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.75*1245*C | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 7.265 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.75*1245*C | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 7.435 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.75*1245*C | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 7.35 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.75*1245*C | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 7.34 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.75*1245*C | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 7.315 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.75*1245*C | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 7.21 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.75*1245*C | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 7.28 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.75*1245*C | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 7.2 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.75*1245*C | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 7.61 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.75*1245*C | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 7.005 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.75*1245*C | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 7.275 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.75*1245*C | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 7.585 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.75*1245*C | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 7.27 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.75*1245*C | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 7.27 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.75*1245*C | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 7.5 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.75*1245*C | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 7.275 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.75*1245*C | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 7.27 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.75*1245*C | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 7.435 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.75*1245*C | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 7.285 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.75*1245*C | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 7.215 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.75*1245*C | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 7.195 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.75*1245*C | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 7.495 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.75*1245*C | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 7.21 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.75*1245*C | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 7.205 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.75*1245*C | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 7.36 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.75*1245*C | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 7.2 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.4*1150*C | 上海宝矍实业有限公司一号库 | 7.49 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.4*1070*C | 上海宝矍实业有限公司一号库 | 7.35 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.5*1250*C | 上海宝矍实业有限公司一号库 | 4.04 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.4*1070*C | 上海宝矍实业有限公司一号库 | 7.55 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.4*1150*C | 上海宝矍实业有限公司一号库 | 6.92 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.6*1250*C | 上海宝矍实业有限公司一号库 | 6.35 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.5*1250*C | 上海宝矍实业有限公司一号库 | 6.04 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.5*1250*C | 上海宝矍实业有限公司一号库 | 6.84 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.5*1250*C | 上海宝矍实业有限公司一号库 | 3.41 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.5*1250*C | 上海宝矍实业有限公司一号库 | 3.18 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 1.0*1219*C | 上海宝矍实业有限公司一号库 | 7.75 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.5*1250*C | 上海宝矍实业有限公司一号库 | 6.96 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.4*1100*C | 上海宝矍实业有限公司一号库 | 6.13 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.5*1235*C | 上海宝矍实业有限公司一号库 | 8.06 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.5*1170*C | 上海宝矍实业有限公司一号库 | 7.37 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.7*1265*C | 上海宝矍实业有限公司一号库 | 7.08 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.8*1170*C | 上海宝矍实业有限公司一号库 | 6.37 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.7*1265*C | 上海宝矍实业有限公司一号库 | 7.77 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.6*1250*C | 上海宝矍实业有限公司一号库 | 7.83 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.4*1070*C | 上海宝矍实业有限公司一号库 | 7.38 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.4*1070*C | 上海宝矍实业有限公司一号库 | 7.39 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.7*1265*C | 上海宝矍实业有限公司一号库 | 6.72 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.6*1205*C | 上海宝矍实业有限公司一号库 | 7.01 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.6*1205*C | 上海宝矍实业有限公司一号库 | 6.69 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.5*1250*C | 上海宝矍实业有限公司一号库 | 7.92 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.6*1150*C | 上海宝矍实业有限公司一号库 | 7.39 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 1.0*1219*C | 上海宝矍实业有限公司一号库 | 7.43 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 1.0*1219*C | 上海宝矍实业有限公司一号库 | 7.42 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.5*1090*C | 上海宝矍实业有限公司一号库 | 7.44 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.7*1205*C | 上海宝矍实业有限公司一号库 | 6.65 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.6*1250*C | 上海宝矍实业有限公司一号库 | 5.39 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 1.0*1219*C | 上海宝矍实业有限公司一号库 | 6.92 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.8*1160*C | 上海宝矍实业有限公司一号库 | 7.45 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 1.0*1248*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 1.935 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 1.30*1182*C | 上海玖誉实业有限公司 | 8.385 | 上海市 |
| 马钢合肥 | 镀铝 | DX53D+AS | 1.50*1219*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 7.35 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 1*1300*C | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 | 6.55 | 佛山市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.40*1240*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 2.42 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 1.5*1219*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 8.82 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 1.5*1219*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 8.75 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 1.5*1219*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 8.76 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 1.5*1219*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 7.72 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 1.5*1219*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 8.86 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 1.5*1219*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 8.82 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.8*1219*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 8.6 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.8*1219*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 8.58 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.8*1219*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 7.84 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.8*1219*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 7.86 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.8*1219*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 8.55 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.8*1219*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 8.65 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.8*1219*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 7.83 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.8*1170*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 9.79 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.8*1170*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 7.84 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.8*1170*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 7.86 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.8*1170*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 7.77 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.6*1145*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 8.25 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.6*1145*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 8.01 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.6*1145*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 7.94 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.6*1145*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 8.2 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.6*1145*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 7.98 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.6*1145*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 8.24 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.6*1145*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 7.97 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.6*1145*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 7.97 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.6*1145*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 7.98 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.6*1145*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 8.01 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.8*1028*C | 上海宝亭工贸有限公司 | 7.255 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 1.0*1100*C | 上海宝亭工贸有限公司 | 6.025 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.50*1299*C | 上海展志钢材加工配送有限公司 | 4.07 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.50*1150*C | 上海展志钢材加工配送有限公司 | 2.27 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.50*1150*C | 上海展志钢材加工配送有限公司 | 4.18 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.50*1272*C | 上海展志钢材加工配送有限公司 | 2.69 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝 | DX53D+AS | 2*1219*0 | 上海富宏钢材加工配送有限公司(共祥库) | 6.16 | 上海市 |
| 唐钢 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.75*1250*0 | 宝带精密金属制品(上海)有限公司 | 7.69 | 上海市 |
| 唐钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 1.5*1219*0 | 上海富宏钢材加工配送有限公司(共祥库) | 7.6 | 上海市 |
| 唐钢二冷 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.75*1250*0 | 宝带精密金属制品(上海)有限公司 | 7.84 | 上海市 |
| 唐钢二冷 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.75*1250*0 | 宝带精密金属制品(上海)有限公司 | 7.65 | 上海市 |
| 唐钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.75*1250*0 | 宝带精密金属制品(上海)有限公司 | 7.5 | 上海市 |
| 唐钢 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 1*1219*0 | 上海富宏钢材加工配送有限公司(共祥库) | 7.47 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.6*1219*0 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | 7.165 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.5*1219*C | 马鞍山市东拓实业有限公司 | 1.055 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.63*1040*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 4.32 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.5*1263*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 3.155 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.5*1263*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 1.91 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.5*1050*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 1.305 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.5*1263*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 1.78 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 0.4*1219*C | 马鞍山市东拓实业有限公司 | 1.63 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 1*715*0 | 入宝新能源材料(上海)有限公司 | 3.24 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 1.20*1219*C | 上海宝亭工贸有限公司 | 8.485 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.7*1300*C | 上海宝亭工贸有限公司 | 6.95 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.7*1300*C | 上海宝亭工贸有限公司 | 7.16 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 1.50*1130*C | 上海宝亭工贸有限公司 | 3.345 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 1.50*1130*C | 上海宝亭工贸有限公司 | 7.43 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | DX53D+AS | 2.0*1219*C | 上海泰江供应链管理有限公司 | 1.355 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.6*1219*C | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | 7.16 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.4*1000*C | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | 5.465 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.8*1219*C | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | 7.99 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.51*1219*C | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | 8.015 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 1.2*1219*C | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | 7.165 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.8*1000*C | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | 7.655 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.4*1000*C | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | 6.245 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.4*1000*C | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | 6.355 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.4*1270*C | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | 5.715 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 1.2*1219*C | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | 7.27 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.6*1160*C | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | 6.205 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.6*1160*C | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | 6.205 | 上海市 |
| 唐钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 1.200*1219*C | 天津华冶钢材加工有限公司 | 7.67 | 天津市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.4*1030*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 4.685 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.4*1170*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 3.86 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.75*1100*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 6.175 | 马鞍山市 |
