| 湛江钢铁 | 镀锌铝镁 | DC52D+XM | 0.57*1240*C | 8.74 | Q/BQB 420 | 简要说明:40/40*涂油*FB*M*不切边*610*中铝锌铝镁(XM锌铝镁)* | |
| 湛江钢铁 | 镀锌铝镁 | DC52D+XM | 0.90*1285*C | 6.5 | Q/BQB 420 | 简要说明:40/40*涂油*FB*M*不切边*610*中铝锌铝镁(XM锌铝镁)* | |
| 湛江钢铁 | 镀锌铝镁 | DC52D+XM | 1.50*1322*C | 11.23 | Q/BQB 420 | 简要说明:40/40*涂油*FB*M*不切边*610*中铝锌铝镁(XM锌铝镁)* | |
| 湛江钢铁 | 镀锌铝镁 | DC52D+XM | 1.50*1350*C | 12.43 | Q/BQB 420 | 简要说明:70/70*无铬耐指纹(热镀锌,电镀锌,镀铝锌)*FC*M*不切边*610*中铝锌铝镁(XM锌铝镁)* | |
| 湛江钢铁 | 镀锌铝镁 | DC52D+XM | 0.70*1274*C | 7.48 | Q/BQB 420 | 简要说明:40/40*涂油*FB*M*不切边*610*中铝锌铝镁(XM锌铝镁)* | |
| 湛江钢铁 | 镀锌铝镁 | DC52D+XM | 2.00*1022*C | 7.83 | Q/BQB 420 | 简要说明:40/40*涂油*FB*M*不切边*610*中铝锌铝镁(XM锌铝镁)* | |
| 湛江钢铁 | 镀锌铝镁 | DC52D+XM | 1.40*1250*C | 5.77 | Q/BQB 420 | 简要说明:90/90*无机自润滑(电镀锌,锌铝镁)*FC*M*切边*610*中铝锌铝镁(XM锌铝镁)* | |
| 湛江钢铁 | 镀锌铝镁 | DC52D+XM | 1.40*1250*C | 5.89 | Q/BQB 420 | 简要说明:90/90*无机自润滑(电镀锌,锌铝镁)*FC*M*切边*610*中铝锌铝镁(XM锌铝镁)* | |
| 湛江钢铁 | 镀锌铝镁 | DC52D+XM | 0.90*1290*C | 8.03 | Q/BQB 420 | 简要说明:40/40*涂油*FB*M*不切边*610*中铝锌铝镁(XM锌铝镁)* | |
| 湛江钢铁 | 镀锌铝镁 | DC52D+XM | 1.00*1201*C | 12.65 | Q/BQB 420 | 简要说明:40/40*涂油*FB*M*不切边*610*中铝锌铝镁(XM锌铝镁)* | |
| 湛江钢铁 | 镀锌铝镁 | DC52D+XM | 1.40*1250*C | 7.59 | Q/BQB 420 | 简要说明:90/90*无机自润滑(电镀锌,锌铝镁)*FC*M*切边*610*中铝锌铝镁(XM锌铝镁)* | |
| 湛江钢铁 | 镀锌铝镁 | DC52D+XM | 0.80*900*C | 4.42 | Q/BQB 420 | 简要说明:70/70*无铬耐指纹(热镀锌,电镀锌,镀铝锌)*FC*M*切边*610*中铝锌铝镁(XM锌铝镁)* | |
| 湛江钢铁 | 镀锌铝镁 | DC52D+XM | 0.80*900*C | 3.92 | Q/BQB 420 | 简要说明:70/70*无铬耐指纹(热镀锌,电镀锌,镀铝锌)*FC*M*切边*610*中铝锌铝镁(XM锌铝镁)* | |
| 湛江钢铁 | 镀锌铝镁 | DC52D+XM | 0.80*900*C | 3.36 | Q/BQB 420 | 简要说明:70/70*无铬耐指纹(热镀锌,电镀锌,镀铝锌)*FC*M*切边*610*中铝锌铝镁(XM锌铝镁)* | |
| 湛江钢铁 | 镀锌铝镁 | DC52D+XM | 0.90*1092*C | 9.71 | Q/BQB 420 | 简要说明:40/40*涂油*FB*M*不切边*610*中铝锌铝镁(XM锌铝镁)* | |
| 湛江钢铁 | 镀锌铝镁 | DC52D+XM | 1.50*1025*C | 9.75 | Q/BQB 420 | 简要说明:40/40*涂油*FB*M*不切边*610*中铝锌铝镁(XM锌铝镁)* | |
| 湛江钢铁 | 镀锌铝镁 | DC52D+XM | 1.50*1026*C | 9.43 | Q/BQB 420 | 简要说明:40/40*涂油*FB*M*不切边*610*中铝锌铝镁(XM锌铝镁)* | |
| 湛江钢铁 | 镀锌铝镁 | DC52D+XM | 0.60*1238*C | 14.07 | Q/BQB 420 | 简要说明:40/40*涂油*FB*M*不切边*610*中铝锌铝镁(XM锌铝镁)* | |
| 湛江钢铁 | 镀锌铝镁 | DC52D+XM | 2.00*1022*C | 8.82 | Q/BQB 420 | 简要说明:40/40*涂油*FB*M*不切边*610*中铝锌铝镁(XM锌铝镁)* | |
| 湛江钢铁 | 镀锌铝镁 | DC52D+XM | 2.00*1022*C | 8.43 | Q/BQB 420 | 简要说明:40/40*涂油*FB*M*不切边*610*中铝锌铝镁(XM锌铝镁)* | |
| 湛江钢铁 | 镀锌铝镁 | DC52D+XM | 2.00*1406*C | 10.3 | Q/BQB 420 | 简要说明:40/40*涂油*FB*M*不切边*610*中铝锌铝镁(XM锌铝镁)* | |
| 湛江钢铁 | 镀锌铝镁 | DC52D+XM | 0.75*1022*C | 12.92 | Q/BQB 420 | 简要说明:40/40*涂油*FB*M*不切边*610*中铝锌铝镁(XM锌铝镁)* | |
| 湛江钢铁 | 镀锌铝镁 | DC52D+XM | 0.75*1022*C | 8.23 | Q/BQB 420 | 简要说明:40/40*涂油*FB*M*不切边*610*中铝锌铝镁(XM锌铝镁)* | |
| 湛江钢铁 | 镀锌铝镁 | DC52D+XM | 0.70*1165*C | 9.87 | Q/BQB 420 | 简要说明:40/40*涂油*FB*M*不切边*610*中铝锌铝镁(XM锌铝镁)* | |
| 湛江钢铁 | 镀锌铝镁 | DC52D+XM | 2.00*1024*C | 8.24 | Q/BQB 420 | 简要说明:40/40*涂油*FB*M*不切边*610*中铝锌铝镁(XM锌铝镁)* | |
| 湛江钢铁 | 镀锌铝镁 | DC52D+XM | 0.90*1250*C | 8.32 | Q/BQB 420 | 简要说明:75/75*无铬钝化(热镀锌,电镀锌,镀铝锌)*FB*M*切边*610*中铝锌铝镁(XM锌铝镁)* | |
| 湛江钢铁 | 镀锌铝镁 | DC52D+XM | 1.75*1072*C | 11.44 | Q/BQB 420 | 简要说明:40/40*涂油*FB*M*不切边*610*中铝锌铝镁(XM锌铝镁)* | |
| 湛江钢铁 | 镀锌铝镁 | DC52D+XM | 0.90*1000*C | 5.18 | Q/BQB 420 | 简要说明:40/40*涂油*FB*M*不切边*610*中铝锌铝镁(XM锌铝镁)* | |
| 湛江钢铁 | 镀锌铝镁 | DC52D+XM | 1.80*1072*C | 11.09 | Q/BQB 420 | 简要说明:40/40*涂油*FB*M*不切边*610*中铝锌铝镁(XM锌铝镁)* | |
| 湛江钢铁 | 镀锌铝镁 | DC52D+XM | 1.00*1202*C | 12.72 | Q/BQB 420 | 简要说明:40/40*涂油*FB*M*不切边*610*中铝锌铝镁(XM锌铝镁)* | |
| 湛江钢铁 | 镀锌铝镁 | DC52D+XM | 0.70*1265*C | 3.1 | Q/BQB 420 | 简要说明:40/40*涂油*FB*M*不切边*610*中铝锌铝镁(XM锌铝镁)* | |
| 湛江钢铁 | 镀锌铝镁 | DC52D+XM | 0.60*1017*C | 11.47 | Q/BQB 420 | 简要说明:40/40*涂油*FB*M*不切边*610*中铝锌铝镁(XM锌铝镁)* | |
| 湛江钢铁 | 镀锌铝镁 | DC52D+XM | 1.00*1100*C | 4.63 | Q/BQB 420 | 简要说明:70/70*无铬耐指纹(热镀锌,电镀锌,镀铝锌)*FC*M*切边*610*中铝锌铝镁(XM锌铝镁)* | |
| 湛江钢铁 | 镀锌铝镁 | DC52D+XM | 1.00*1100*C | 4.43 | Q/BQB 420 | 简要说明:70/70*无铬耐指纹(热镀锌,电镀锌,镀铝锌)*FC*M*切边*610*中铝锌铝镁(XM锌铝镁)* | |
| 湛江钢铁 | 镀锌铝镁 | DC52D+XM | 1.00*1100*C | 3.9 | Q/BQB 420 | 简要说明:70/70*无铬耐指纹(热镀锌,电镀锌,镀铝锌)*FC*M*切边*610*中铝锌铝镁(XM锌铝镁)* |




