| 邯郸钢铁 | 冷轧 | HC980FG | 1.2*1285*C | 14.365 | 上海诚滨实业有限公司 |
| 邯宝 | 冷轧 | HC980FG | 1.2*1405*C | 4.09 | 物产中大物流投资集团有限公司天津物流分公司邯郸万红库 |
| 邯宝 | 冷轧 | HC980FG | 1.5*1335*C | 5.23 | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 |
| 邯宝 | 冷轧 | HC980FG | 1.500*1220.000*C | 9.16 | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 |
| 邯宝 | 冷轧 | HC980FG | 1.500*1335.000*C | 5.13 | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 |
| 邯宝 | 冷轧 | HC980FG | 1.500*1335.000*C | 5.13 | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 |
| 邯宝 | 冷轧 | HC980FG | 1.600*1302.000*C | 5.1 | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 |
| 邯宝 | 冷轧 | HC980FG | 1.600*1302.000*C | 5.1 | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 |




