| 宝钢股份 | 冷轧 | SPCEN | 0.70*1408*C | 4.04 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | JIS G3141 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | SPCEN | 0.70*1408*C | 4.04 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | JIS G3141 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | SPCEN | 0.70*1598*C | 3.255 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | JIS G3141 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | SPCEN | 0.70*1598*C | 3.255 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | JIS G3141 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | SPCEN | 0.85*1428*C | 2.97 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | JIS G3141 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | SPCEN | 0.85*1428*C | 2.97 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | JIS G3141 |




