| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07+ZE | 0.74*1650*C | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | 2.37 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07+ZE | 0.74*1650*C | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | 2.36 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07+ZE | 0.74*1650*C | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | 3.43 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07+ZE | 0.74*1650*C | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | 3.09 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07+ZE | 0.74*1650*c | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | 3.06 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07+ZE | 0.74*1650*C | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | 4.6 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07+ZE | 0.74*1650*C | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | 4.88 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07+ZE | 0.74*1650*C | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | 4.2 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07+ZE | 0.74*1650*C | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | 6.41 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07+ZE | 0.74*1650*C | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | 7.02 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07+ZE | 0.74*1650*C | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | 7.28 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07+ZE | 0.74*1650*C | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | 8.57 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07+ZE | 0.74*1650*C | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | 9.46 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07+ZE | 0.74*1650*C | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | 9.84 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07E+Z | 0.7*1595*C | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | 2.895 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07E+Z | 0.7*1595*C | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 | 3.28 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07E+Z | 0.7*1595*C | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | 4.25 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07E+Z | 0.7*1595*C | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 | 5.43 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07E+Z | 0.7*1650*C | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 | 4.76 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07E+Z | 0.7*1690*C | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | 3.895 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07E+Z | 0.7*1690*C | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | 4.745 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07E+Z | 0.7*1690*C | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | 4.34 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07E+Z | 0.7*1690*C | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | 4.105 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07E+Z | 0.7*1690*C | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | 4.46 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07E+Z | 0.7*1690*C | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | 4.77 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07E+Z | 0.70*1595*C | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 | 3.6 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07E+Z | 0.70*1595*C | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | 3.075 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07E+Z | 0.70*1595*C | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | 4.47 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07E+Z | 0.70*1650*C | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | 2.575 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07E+Z | 0.70*1650*C | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 | 3.325 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07E+Z | 0.70*1650*C | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | 3.845 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07E+Z | 0.70*1650*C | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | 3.29 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07E+Z | 0.70*1650*C | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | 3.73 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07E+Z | 0.70*1650*C | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 | 4.155 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07E+Z | 0.70*1650*C | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | 4.51 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07E+Z | 0.70*1650*C | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | 4.19 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07E+Z | 0.70*1690*C | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | 3.795 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07E+Z | 0.70*1690*C | 宝钢运输八号库(顺能库) | 3.44 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07E+Z | 0.70*1690*C | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | 3.235 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07E+Z | 0.70*1690*C | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | 4.61 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07E+Z | 0.8*1654*c | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | 4.695 |
| 宝钢股份 | 电镀锌板卷 | DC07E+Z | 0.8*1655*c | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 | 2.44 |




