| 宝钢股份 | 冷轧 | DT4E | 0.8*1001*C | 3.86 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DT4E | 1.0*1040*C | 8.3 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DT4E | 1.0*940*C | 6.685 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DT4E | 1.00*1000*C | 3.575 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DT4E | 1.00*1000*C | 3.18 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DT4E | 1.00*1000*C | 2.155 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DT4E | 1.2*970*C | 8.26 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DT4E | 1.2*990*0 | 3.62 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DT4E | 1.2*990*0 | 3.37 | 上海宝峥金属精密制品有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DT4E | 1.2*997*C | 3.27 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DT4E | 1.20*1000*C | 3.43 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DT4E | 1.20*1000*C | 3.31 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DT4E | 1.20*1000*C | 2.61 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DT4E | 1.20*1000*C | 1.9 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DT4E | 1.20*1025*C | 8.915 | 上海宝钢运输有限公司80号库(贸恒库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DT4E | 1.20*1025*C | 7.63 | 上海宝钢运输有限公司80号库(贸恒库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DT4E | 1.20*997*C | 2.51 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DT4E | 1.4*1030*C | 3.7 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 482 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DT4E | 1.4*990*C | 3.655 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 482 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DT4E | 1.5*1000*0 | 3.99 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DT4E | 1.5*1000*0 | 3.105 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DT4E | 1.5*1000*C | 8.84 | 上海宜峰金属制品有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DT4E | 1.5*1000*C | 5.705 | 上海嘉音金属材料加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DT4E | 1.5*1000*C | 2.5 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | Q/BQB 482 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DT4E | 1.5*1000*C | 2.24 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | Q/BQB 482 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DT4E | 1.5*1005*C | 3.815 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | BKJL2019-012 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DT4E | 1.5*980*0 | 2.49 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DT4E | 1.5*980*0 | 2.41 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DT4E | 1.5*992*C | 4.62 | 上海玖誉实业有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DT4E | 1.6*988*0 | 3.47 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DT4E | 1.6*988*0 | 2.8 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DT4E | 2.5*740*0 | 1.67 | 上海宝励供应链有限公司 |




