| 宝钢股份 | 冷轧 | HC500/780DP | 0.9*1054*C | 3.51 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC500/780DP | 0.9*1054*C | 5.11 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC500/780DP | 0.9*1073*0 | 2 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC500/780DP | 0.9*1155*C | 3.86 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC500/780DP | 0.9*1264*C | 2.61 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC500/780DP | 0.9*1270*C | 3.96 | 上海沪运物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC500/780DP | 0.90*1010*C | 1.36 | 上海宝峥金属精密制品有限公司 | Q/BQB 418 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC500/780DP | 0.90*1079*C | 2.45 | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC500/780DP | 0.90*1155*C | 2.9 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC500/780DP | 1*146*C | 1.33 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | HC500/780DP | 1.4*472*C | 4.195 | 上海玖誉实业有限公司 | |
| 湛江钢铁 | 冷轧 | HC500/780DP | 1.40*1000*C | 15.29 | 上海易如汇实业有限公司 | |
| 湛江钢铁 | 冷轧 | HC500/780DP | 1.40*1431*C | 13.5 | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | Q/BQB 418 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC500/780DP | 1.6*1065*C | 3.13 | 上海沪运物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC500/780DP | 1.6*1205*C | 5.57 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC500/780DP | 1.6*1205*C | 4.56 | 上海沪运物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC500/780DP | 1.6*1206*C | 5.36 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC500/780DP | 1.6*1206*C | 5.06 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC500/780DP | 1.6*1206*C | 4.85 | 上海沪运物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC500/780DP | 1.6*1206*C | 4.99 | 上海沪运物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC500/780DP | 1.6*1210*C | 5.51 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC500/780DP | 1.6*1222*C | 5.77 | 上海沪运物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC500/780DP | 1.6*1242*C | 5.34 | 上海沪运物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC500/780DP | 1.6*1242*C | 5.76 | 上海沪运物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC500/780DP | 1.60*1222*C | 4.22 | 上海宝钢运输有限公司43号库(恒菱德库) | Q/BQB 418 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC500/780DP | 1.60*1242*C | 5.79 | 上海宝峥金属精密制品有限公司 | Q/BQB 418 |
| 湛江钢铁 | 冷轧 | HC500/780DP | 1.60*923*C | 2.52 | 上海汇珈实业有限公司(佰隆)库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC500/780DP | 1.60*970*C | 4.93 | 上海宝峥金属精密制品有限公司 | Q/BQB 418 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC500/780DP | 1.60*970*C | 2.16 | 上海宝峥金属精密制品有限公司 | Q/BQB 418 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC500/780DP | 1.60*970*C | 2.77 | 上海宝峥金属精密制品有限公司 | Q/BQB 418 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC500/780DP | 1.7*1206*C | 4.56 | 上海玖誉实业有限公司 | |
| 唐钢 | 冷轧 | HC500/780DP | 1.8*1205*c | 11.07 | 唐钢高强汽车板一期成品库 | |
| 马钢 | 冷轧 | HC500/780DP | 2*1200*C | 4.73 | 上海宝峥金属精密制品有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC500/780DP | 2.0*1080*C | 4.84 | 上海月宝钢材配送 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC500/780DP | 2.0*1080*C | 4.8 | 上海月宝钢材配送 | |
| 马钢 | 冷轧 | HC500/780DP | 2.00*1200*C | 3.5 | 马鞍山金马钢铁有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC500/780DP | 2.2*1120*C | 14.05 | 上海月宝钢材配送 |




