| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC370/550HS+AS | 1.8*1029*C | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | 7.67 | 上海市 |
| 宝日汽车板 | 镀铝硅 | HC370/550HS+AS | 1.0*1262*C | 上海玖誉实业有限公司 | 12.78 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC370/550HS+AS | 1.7*1328*C | 上海富宏钢材加工配送有限公司(共祥库) | 12.89 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC370/550HS+AS | 1.7*1328*C | 上海富宏钢材加工配送有限公司(共祥库) | 13.14 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC370/550HS+AS | 1.7*1328*C | 上海富宏钢材加工配送有限公司(共祥库) | 11.13 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC370/550HS+AS | 1.7*1328*C | 上海富宏钢材加工配送有限公司(共祥库) | 13.73 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC370/550HS+AS | 1.7*1328*C | 上海富宏钢材加工配送有限公司(共祥库) | 13.09 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC370/550HS+AS | 1.80*1161*C | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | 3.07 | 湛江市 |
| 宝日汽车板 | 镀铝硅 | HC370/550HS+AS | 2.1*1510*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 14.214 | 上海市 |
| 宝日汽车板 | 镀铝硅 | HC370/550HS+AS | 2.1*1510*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 13.943 | 上海市 |
| 宝日汽车板 | 镀铝硅 | HC370/550HS+AS | 2.1*1233*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 11.025 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC370/550HS+AS | 1.6*800*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 4.14 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | HC370/550HS+AS150 | 1.40*1300*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 8.535 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | HC370/550HS+AS150 | 1.40*1300*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 7.13 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | HC370/550HS+AS150 | 1.60*1300*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 7.115 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | HC370/550HS+AS150 | 1.60*1300*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 8.605 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | HC370/550HS+AS150 | 1.40*1300*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 7.13 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | HC370/550HS+AS150 | 1.60*1300*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 7.065 | 上海市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | HC370/550HS+AS150 | 1.60*1300*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 8.58 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC370/550HS+AS150 | 1.60*1370*C | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | 9.405 | 上海市 |





