| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 2.4*1550*C | 14.48 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 2.3*1100*C | 14.73 | 佛山市光普实业有限公司(凯胜金属加工厂) |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.9*1484*C | 13.78 | 广东鑫骏豪金属加工有限公司 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 2.3*1116*C | 14.67 | 广东鑫骏豪金属加工有限公司 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1*950*C | 12.42 | 中国物资储运广州有限公司中储宝山钢铁库 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 2*1434*C | 8.32 | 广东鑫骏豪金属加工有限公司 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.6*1584*C | 10.09 | 五矿物流(上海)有限公司 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.6*1102*C | 10.92 | 五矿物流(上海)有限公司 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.4*864*C | 9.02 | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.4*1524*C | 9.16 | 佛山市光普实业有限公司(凯胜金属加工厂) |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.60*1102*C | 9.465 | 上海万汇物流有限公司 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.75*1030*C | 10.56 | 上海万汇物流有限公司 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.75*1400*C | 9.58 | 上海沪运物流有限公司 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.75*1400*C | 9.48 | 上海沪运物流有限公司 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.60*1102*C | 10.66 | 上海万汇物流有限公司 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.75*1030*C | 10.66 | 上海万汇物流有限公司 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.75*1400*C | 9.64 | 上海沪运物流有限公司 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.75*1400*C | 9.45 | 上海沪运物流有限公司 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.75*1400*C | 9.54 | 上海沪运物流有限公司 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.60*1206*C | 12.39 | 上海万汇物流有限公司 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.5*1370*C | 8.63 | 中国物资储运广州公司 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 2*1100*0 | 10.04 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.8*972*C | 8.99 | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.6*1490*C | 9.63 | 上海鉴钢实业有限公司 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1*1008*C | 10.53 | 佛山市光普实业有限公司(凯胜金属加工厂) |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 2.5*1494*C | 9.35 | 广东鑫骏豪金属加工有限公司 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 2.5*1494*C | 9.35 | 广东鑫骏豪金属加工有限公司 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 2.5*1495*C | 9.2 | 广东鑫骏豪金属加工有限公司 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.8*1600*C | 10.03 | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.35*1441*C | 9.75 | 广东鑫骏豪金属加工有限公司 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.35*1441*C | 9.7 | 广东鑫骏豪金属加工有限公司 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 2*1100*0 | 10.3 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.8*1640*C | 3.27 | 中国物资储运广州有限公司中储宝山钢铁库 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 2.1*1492*C | 3.29 | 中国物资储运广州有限公司中储宝山钢铁库 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1*989*C | 3.51 | 五矿物流(上海)有限公司 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1*1012*C | 3.62 | 广东鑫骏豪金属加工有限公司 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1*1230*C | 3.1 | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.5*1180*C | 3.26 | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1*1008*C | 2.78 | 五矿物流(上海)有限公司 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.6*1430*C | 2.34 | 中国物资储运广州有限公司中储宝山钢铁库 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.6*1500*C | 4.74 | 广东鑫骏豪金属加工有限公司 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.8*825*C | 3.41 | 广东鑫骏豪金属加工有限公司 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.8*1413*C | 3.99 | 广东鑫骏豪金属加工有限公司 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.8*1339*C | 3.92 | 中国物资储运广州公司 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.8*1339*C | 3.92 | 中国物资储运广州公司 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.8*1339*C | 3.91 | 中国物资储运广州公司 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.8*1339*C | 3.91 | 中国物资储运广州公司 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.8*1339*C | 3.92 | 中国物资储运广州公司 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.8*1339*C | 3.83 | 中国物资储运广州公司 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.2*958*C | 10.28 | 上海津澜实业有限公司 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1*989*C | 3.51 | 五矿物流(上海)有限公司 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1*1008*C | 2.78 | 五矿物流(上海)有限公司 |





