| 冷轧 | 0.5mm | 涨跌 | 备注 | 主导钢厂 | 1.0mm | 涨跌 | 备注 | 主导钢厂 |
| 上海 | 4290 | 0 | 卷价 | 首钢 | 3810 | 0 | 板价 | 鞍钢 |
| 杭州 | 3990 | 0 | 卷价 | 邯钢 | 3860 | 0 | 卷价 | 邯钢 |
| 南京 | - | - | - | - | 3850 | 0 | 卷价 | 马钢 |
| 济南 | - | - | - | - | 3760 | 0 | 卷价 | 济钢 |
| 青岛 | 4260 | 0 | 卷价 | 邯钢 | 3960 | 0 | 卷价 | 邯钢 |
| 合肥 | - | - | - | - | 3930 | 0 | 卷价 | 马钢 |
| 福州 | - | - | - | - | 3800 | 0 | 卷价 | 本钢 |
| 南昌 | - | - | - | - | 3870 | 0 | 卷价 | 涟钢 |
| 广州 | 4220 | 0 | 卷价 | 包钢 | 3950 | 0 | 卷价 | 鞍钢 |
| 长沙 | - | - | - | - | 3760 | -10 | 卷价 | 涟钢 |
| 武汉 | 4120 | 0 | 盒板 | 武钢 | 3670 | 0 | 卷价 | 武钢 |
| 郑州 | - | - | - | - | 4180 | 0 | 卷价 | 武钢 |
| 北京 | - | - | - | - | 4000 | 0 | 盒板 | 鞍钢 |
| 天津 | - | - | - | - | 3750 | 0 | 卷价 | 首钢 |
| 石家庄 | - | - | - | - | 4250 | 0 | 盒板 | 鞍钢 |
| 太原 | - | - | - | - | 4300 | 0 | 盒板 | 鞍钢 |
| 沈阳 | - | - | - | - | 3840 | 0 | 卷价 | 鞍钢 |
| 哈尔滨 | - | - | - | - | 4120 | 0 | 卷价 | 鞍钢 |
| 重庆 | 4210 | 0 | 卷价 | 攀钢 | 3860 | 0 | 盒板 | 攀钢 |
| 成都 | 4250 | 0 | 盒板 | 攀钢 | 3930 | 0 | 盒板 | 攀钢 |
| 昆明 | 4380 | 0 | 盒板 | 攀钢 | 3980 | 0 | 盒板 | 攀钢 |
| 西安 | 3980 | 0 | 卷价 | 包钢 | 3780 | 0 | 卷价 | 包钢 |
| 兰州 | - | - | - | - | 3980 | -40 | 卷价 | 酒钢 |
| 乌鲁木齐 | 3900 | 0 | 卷价 | 八钢 | 3800 | 0 | 卷价 | 八钢 |
| 均价 | 4160 | 0 | - | - | 3916 | -2 | - | - |
| * 此价格为市场参考价,仅供参考 | ||||||||


