| 冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
| 0.5mm 冷轧板卷 | 4710 | 4510 | 4460 | -- | 4650 | -- | - | -- | 4420 | -- | - | 4540 |
| 涨跌 | - | - | - | -- | ↓20 | -- | - | -- | - | -- | - | - |
| 产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
| 1.0mm 冷轧板卷 | 4250 | 4310 | 4280 | 4630 | 4390 | 4300 | 4290 | 4340 | 4260 | 4230 | 4190 | 4350 |
| 涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓10 | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 涟钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
| 冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
| 0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4500 | -- | -- | -- | -- | 4660 | 4620 | 4760 | 4520 | 4280 | |
| 涨跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | - | - | ↑30 | - | - | |
| 产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
| 1.0mm 冷轧板卷 | 4250 | 4220 | 4260 | 4300 | 4370 | 4440 | 4390 | 4390 | 4560 | 4380 | 4310 | |
| 涨跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - | ↑30 | - | - | |
| 产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
9月6日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4553元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4334元/吨,较上个交易日价格相同


