| 冷轧 | 1 | 涨跌 | 产地 | 2.0mm | 涨跌 | 产地 |
| 上海 | 3070 | - | 鞍钢 | 3050 | - | 鞍钢 |
| 杭州 | 3000 | - | 邯钢 | 2990 | - | 邯钢 |
| 南京 | 3020 | -30 | 武钢 | 3030 | -30 | 武钢 |
| 济南 | 3670 | - | 鞍钢 | 3500 | - | 鞍钢 |
| 青岛 | 3170 | -10 | 邯钢 | 3170 | -10 | 邯钢 |
| 合肥 | 3430 | - | 马钢 | 3440 | - | 马钢 |
| 福州 | 3050 | - | 本钢 | 3070 | - | 本钢 |
| 南昌 | 3770 | -20 | 攀钢 | - | - | - |
| 广州 | 3290 | - | 鞍钢 | 3250 | - | 鞍钢 |
| 长沙 | 3150 | -10 | 武钢 | 3150 | -10 | 武钢 |
| 武汉 | 2880 | - | 武钢 | 2880 | - | 武钢 |
| 郑州 | 3560 | - | 武钢 | 3560 | - | 武钢 |
| 北京 | 3110 | -20 | 首钢 | 3070 | -20 | 首钢 |
| 天津 | 3440 | - | 鞍钢 | 3000 | - | 天铁 |


