| 冷轧 | 0.5mm | 涨跌 | 备注 | 主导钢厂 | 1.0mm | 涨跌 | 备注 | 主导钢厂 |
| 上海 | 4950 | 10 | 卷价 | 首钢 | 4500 | 0 | 板价 | 鞍钢 |
| 杭州 | 4520 | 0 | 卷价 | 邯钢 | 4370 | 0 | 卷价 | 邯钢 |
| 南京 | - | - | - | - | 4380 | 0 | 卷价 | 马钢 |
| 济南 | - | - | - | - | 4220 | 0 | 卷价 | 济钢 |
| 青岛 | 4570 | 0 | 卷价 | 邯钢 | 4290 | 0 | 卷价 | 邯钢 |
| 合肥 | - | - | - | - | 4480 | 0 | 卷价 | 马钢 |
| 福州 | - | - | - | - | 4400 | 0 | 卷价 | 本钢 |
| 南昌 | - | - | - | - | 4400 | 0 | 卷价 | 涟钢 |
| 广州 | 4720 | 0 | 卷价 | 包钢 | 4500 | 0 | 卷价 | 鞍钢 |
| 长沙 | - | - | - | - | 4270 | 0 | 卷价 | 涟钢 |
| 武汉 | 4620 | 0 | 盒板 | 武钢 | 4270 | 10 | 卷价 | 武钢 |
| 郑州 | - | - | - | - | 4500 | 0 | 卷价 | 武钢 |
| 北京 | - | - | - | - | 4450 | 0 | 盒板 | 鞍钢 |
| 天津 | - | - | - | - | 4320 | 0 | 卷价 | 首钢 |
| 石家庄 | - | - | - | - | 4980 | 0 | 盒板 | 鞍钢 |
| 太原 | - | - | - | - | 4650 | 0 | 盒板 | 鞍钢 |
| 沈阳 | - | - | - | - | 4640 | 0 | 卷价 | 鞍钢 |
| 哈尔滨 | - | - | - | - | 4680 | 0 | 卷价 | 鞍钢 |
| 重庆 | 4610 | 0 | 卷价 | 攀钢 | 4250 | 0 | 盒板 | 攀钢 |
| 成都 | 4690 | 0 | 盒板 | 攀钢 | 4330 | 0 | 盒板 | 攀钢 |
| 昆明 | 4800 | 0 | 盒板 | 攀钢 | 4400 | 0 | 盒板 | 攀钢 |
| 西安 | 4510 | 0 | 卷价 | 包钢 | 4310 | 0 | 卷价 | 包钢 |
| 兰州 | - | - | - | - | 4550 | 0 | 卷价 | 酒钢 |
| 乌鲁木齐 | 4630 | 0 | 卷价 | 八钢 | 4530 | 0 | 卷价 | 八钢 |
| 均价 | 4662 | 1 | - | - | 4444 | 0 | - | - |
Tag:DC01冷轧,全国冷轧


