| 冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
| 0.5mm 冷轧板卷 | 4520 | 4210 | - | - | - | - | 4560 | - | 4400 | - | - | - |
| 涨跌 | ↑30 | ↑50 | - | - | - | - | ↑20 | - | ↑20 | - | - | - |
| 产地 | 首钢 | 西城 | 未知 | 未知 | 邯钢 | 未知 | 大自然 | 未知 | 包钢 | 未知 | 武钢 | 未知 |
| 1.0mm 冷轧板卷 | 4080 | 4000 | 4120 | 4040 | 4090 | 4110 | 4110 | 4240 | 4170 | 4140 | 4090 | 4300 |
| 涨跌 | ↑30 | ↑50 | ↑30 | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑50 | ↑20 | ↑50 | - | ↑50 |
| 产地 | 首钢 | 西城 | 马钢 | 济钢 | 本钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 涟钢 | 涟钢 | 武钢 | 邯钢 |
| 冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
| 0.5mm 冷轧板卷 | - | 4390 | - | - | - | - | 4450 | 4530 | 4690 | 4230 | 4340 | |
| 涨跌 | - | ↑50 | - | - | - | - | ↑20 | - | ↑50 | ↑50 | - | |
| 产地 | 未知 | 首钢 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
| 1.0mm 冷轧板卷 | 4040 | 4100 | 4210 | 4160 | 4350 | 4330 | 4120 | 4200 | 4340 | 4080 | 4140 | |
| 涨跌 | - | ↑50 | ↑30 | - | - | - | ↑20 | - | ↑50 | ↑50 | - | |
| 产地 | 首钢 | 河钢唐钢 | 邯宝 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
07月11日:
全国10个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4432元/吨,较上个交易日上涨29元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4155元/吨,较上个交易日上涨23元/吨。


