| 冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
| 0.5mm 冷轧板卷 | 4820 | 4470 | - | - | - | - | 4890 | - | 4650 | - | - | - |
| 涨跌 | - | ↑50 | - | - | - | - | - | - | ↑50 | - | - | - |
| 产地 | 首钢 | 西城 | 未知 | 未知 | 邯钢 | 未知 | 大自然 | 未知 | 包钢 | 未知 | 武钢 | 未知 |
| 1.0mm 冷轧板卷 | 4390 | 4260 | 4420 | 4240 | 4400 | 4450 | 4390 | 4500 | 4400 | 4300 | 4390 | 4480 |
| 涨跌 | - | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑80 | ↑10 | - | - | ↑50 | ↑30 | ↑100 | ↑50 |
| 产地 | 首钢 | 西城 | 马钢 | 济钢 | 本钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 涟钢 | 涟钢 | 武钢 | 邯钢 |
| 冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
| 0.5mm 冷轧板卷 | - | 4630 | - | - | - | - | 4730 | 4840 | 4940 | 4480 | 4540 | |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑30 | ↑40 | ↑50 | ↑40 | ↑20 | |
| 产地 | 未知 | 首钢 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
| 1.0mm 冷轧板卷 | 4340 | 4340 | 4450 | 4310 | 4420 | 4540 | 4400 | 4610 | 4590 | 4330 | 4340 | |
| 涨跌 | ↑50 | - | - | ↑30 | ↑50 | - | ↑30 | ↑70 | ↑50 | ↑40 | ↑20 | |
| 产地 | 首钢 | 河钢唐钢 | 邯宝 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
08月01日:
全国10个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4699元/吨,较上个交易日上涨28元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4404元/吨,较上个交易日上涨35元/吨。


