| 冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
| 0.5mm 冷轧板卷 | 4950 | 4630 | - | - | - | - | 5140 | - | 4800 | - | - | - |
| 涨跌 | ↑130 | ↑150 | - | - | - | - | ↑100 | - | ↑150 | - | - | - |
| 产地 | 首钢 | 西城 | 未知 | 未知 | 邯钢 | 未知 | 大自然 | 未知 | 包钢 | 未知 | 武钢 | 未知 |
| 1.0mm 冷轧板卷 | 4520 | 4420 | 4540 | 4440 | 4540 | 4590 | 4590 | 4690 | 4530 | 4430 | 4690 | 4600 |
| 涨跌 | ↑130 | ↑150 | ↑100 | ↑100 | ↑100 | ↑120 | ↑100 | ↑90 | ↑130 | ↑100 | ↑200 | ↑90 |
| 产地 | 首钢 | 西城 | 马钢 | 济钢 | 本钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 涟钢 | 涟钢 | 武钢 | 邯钢 |
| 冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
| 0.5mm 冷轧板卷 | - | 4790 | - | - | - | - | 4920 | 5050 | 5140 | 4580 | 4680 | |
| 涨跌 | - | ↑130 | - | - | - | - | ↑130 | ↑150 | ↑100 | ↑100 | ↑80 | |
| 产地 | 未知 | 首钢 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
| 1.0mm 冷轧板卷 | 4510 | 4500 | 4680 | 4410 | 4520 | 4680 | 4640 | 4820 | 4790 | 4430 | 4480 | |
| 涨跌 | ↑150 | ↑130 | ↑230 | ↑100 | ↑100 | ↑100 | ↑130 | ↑180 | ↑100 | ↑100 | ↑80 | |
| 产地 | 首钢 | 河钢唐钢 | 邯宝 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
08月07日:
全国10个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4868元/吨,较上个交易日上涨122元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4567元/吨,较上个交易日上涨122元/吨。


