| 冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
| 0.5mm 冷轧板卷 | 5010 | 4710 | - | - | - | - | 5190 | - | 4860 | - | - | - |
| 涨跌 | ↓20 | ↑80 | - | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - |
| 产地 | 首钢 | 西城 | 未知 | 未知 | 邯钢 | 未知 | 大自然 | 未知 | 包钢 | 未知 | 武钢 | 未知 |
| 1.0mm 冷轧板卷 | 4580 | 4500 | 4640 | 4490 | 4570 | 4620 | 4640 | 4690 | 4610 | 4530 | 4740 | 4650 |
| 涨跌 | ↓20 | ↑80 | ↑30 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | - | - | ↑10 | ↑100 | ↑50 | ↑50 |
| 产地 | 首钢 | 西城 | 马钢 | 济钢 | 本钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 涟钢 | 涟钢 | 武钢 | 邯钢 |
| 冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
| 0.5mm 冷轧板卷 | - | 4840 | - | - | - | - | 4970 | 5100 | 5190 | 4630 | 4700 | |
| 涨跌 | - | ↑50 | - | - | - | - | - | ↑30 | ↑50 | ↑50 | ↑20 | |
| 产地 | 未知 | 首钢 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
| 1.0mm 冷轧板卷 | 4560 | 4550 | 4730 | 4460 | 4520 | 4730 | 4690 | 4870 | 4840 | 4480 | 4500 | |
| 涨跌 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | - | ↑50 | - | ↑30 | ↑50 | ↑50 | ↑20 | |
| 产地 | 首钢 | 河钢唐钢 | 邯宝 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
08月08日:
全国10个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4920元/吨,较上个交易日上涨27元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4617元/吨,较上个交易日上涨35元/吨。


