| 不锈板卷 | 无锡 | 佛山 | 淄博 | 上海 | 杭州 | 天津 | 太原 | 沈阳 |
| 304/2B 2.0mm | 16800 | 17100 | 17000 | 16800 | 16800 | 16700 | 16700 | 16700 |
| 涨跌 | 0 | -200 | -100 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 宝新 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
| 304/N0.1 4-5mm | 15800 | 15800 | 15800 | 15500 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 宝钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |


