| 冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
| 0.5mm 冷轧板卷 | 4750 | 4440 | -- | -- | - | -- | 4590 | -- | 4670 | -- | - | -- |
| 涨跌 | ↓20 | ↓20 | -- | -- | - | -- | ↓70 | -- | ↓20 | -- | - | -- |
| 产地 | 首钢 | 西城 | -- | -- | - | -- | 大自然 | -- | 包钢 | -- | - | -- |
| 1.0mm 冷轧板卷 | 4310 | 4240 | 4420 | -- | 4430 | 4490 | 4240 | 4690 | 4430 | 4440 | 4470 | 4550 |
| 涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓70 | -- | ↓30 | ↓50 | ↓70 | - | ↓30 | ↓50 | ↓90 | ↓50 |
| 产地 | 首钢 | 西城 | 马钢 | -- | 本钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 涟钢 | 涟钢 | 武钢 | 邯钢 |
| 冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
| 0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4520 | -- | -- | -- | -- | 4560 | 4600 | 4810 | 4750 | 4970 | |
| 涨跌 | -- | ↓150 | -- | -- | -- | -- | ↓20 | - | ↓40 | - | ↓20 | |
| 产地 | -- | 首钢 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
| 1.0mm 冷轧板卷 | 4530 | 4220 | 4890 | 4840 | 4800 | 4890 | 4240 | 4350 | 4530 | 4600 | 4770 | |
| 涨跌 | ↓50 | ↓150 | - | - | ↓30 | ↓30 | ↓20 | - | ↓40 | - | ↓20 | |
| 产地 | 首钢 | 河钢唐钢 | 邯宝 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
11月21日
全国10个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4666元/吨,较上个交易日下调36元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4517元/吨,较上个交易日下调37元/吨。


