| 冷轧 | 0.5mm | 涨跌 | 备注 | 主导钢厂 | 1.0mm | 涨跌 | 备注 | 主导钢厂 |
| 上海 | 5070 | 20 | 卷价 | 首钢 | 4570 | 0 | 板价 | 鞍钢 |
| 杭州 | 4570 | 0 | 卷价 | 邯钢 | 4420 | 0 | 卷价 | 邯钢 |
| 南京 | - | - | - | - | 4510 | 20 | 卷价 | 马钢 |
| 济南 | - | - | - | - | 4300 | 0 | 卷价 | 济钢 |
| 青岛 | 4750 | 0 | 卷价 | 邯钢 | 4480 | 0 | 卷价 | 邯钢 |
| 合肥 | - | - | - | - | 4480 | 0 | 卷价 | 马钢 |
| 福州 | - | - | - | - | 4450 | 0 | 卷价 | 本钢 |
| 南昌 | - | - | - | - | 4450 | 0 | 卷价 | 涟钢 |
| 广州 | 4740 | -10 | 卷价 | 包钢 | 4550 | 0 | 卷价 | 鞍钢 |
| 长沙 | - | - | - | - | 4450 | 0 | 卷价 | 涟钢 |
| 武汉 | 4760 | -20 | 盒板 | 武钢 | 4390 | -10 | 卷价 | 武钢 |
| 郑州 | - | - | - | - | 4620 | 0 | 卷价 | 武钢 |
| 北京 | - | - | - | - | 4580 | 30 | 盒板 | 鞍钢 |
| 天津 | - | - | - | - | 4400 | 0 | 卷价 | 首钢 |
| 石家庄 | - | - | - | - | 4880 | 0 | 盒板 | 鞍钢 |
| 太原 | - | - | - | - | 4750 | 0 | 盒板 | 鞍钢 |
| 沈阳 | - | - | - | - | 4700 | 30 | 卷价 | 鞍钢 |
| 哈尔滨 | - | - | - | - | 4660 | 0 | 卷价 | 鞍钢 |
| 重庆 | 4780 | 0 | 卷价 | 攀钢 | 4420 | 0 | 盒板 | 攀钢 |
| 成都 | 4780 | 0 | 盒板 | 攀钢 | 4420 | 0 | 盒板 | 攀钢 |
| 昆明 | 4800 | 0 | 盒板 | 攀钢 | 4400 | 0 | 盒板 | 攀钢 |
| 西安 | 4650 | 0 | 卷价 | 包钢 | 4450 | 0 | 卷价 | 包钢 |
| 兰州 | - | - | - | - | 4550 | 0 | 卷价 | 酒钢 |
| 乌鲁木齐 | 4600 | 0 | 卷价 | 八钢 | 4500 | 0 | 卷价 | 八钢 |
| 均价 | 4750 | -1 | - | - | 4515 | 3 | - | - |
Tag:DC01冷轧,1.0mm冷轧


