| 冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
| 0.5mm 冷轧板卷 | 4650 | 4430 | -- | -- | - | -- | 4580 | -- | 4500 | -- | - | -- |
| 涨跌 | ↑20 | ↑100 | -- | -- | - | -- | ↑60 | -- | - | -- | - | -- |
| 产地 | 首钢 | 西城 | -- | -- | - | -- | 大自然 | -- | 包钢 | -- | - | -- |
| 1.0mm 冷轧板卷 | 4180 | 4200 | 4240 | 4180 | 4270 | 4270 | 4230 | 4460 | 4250 | 4090 | 4190 | 4310 |
| 涨跌 | ↑20 | ↑100 | ↑30 | - | - | ↑30 | ↑60 | - | - | - | - | ↑60 |
| 产地 | 首钢 | 西城 | 马钢 | 济钢 | 本钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 涟钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
| 冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
| 0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4420 | -- | -- | -- | -- | 4530 | 4490 | 4830 | 4360 | 4610 | |
| 涨跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | ↑10 | ↑10 | ↑20 | - | - | |
| 产地 | -- | 首钢 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
| 1.0mm 冷轧板卷 | 4290 | 4150 | 4290 | 4340 | 4550 | 4670 | 4230 | 4240 | 4550 | 4210 | 4410 | |
| 涨跌 | - | - | - | - | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | - | - | |
| 产地 | 首钢 | 河钢唐钢 | 邯宝 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
02月11日
全国10个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4540元/吨,较上个交易日上调22元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4296元/吨,较上个交易日上调16元/吨。


