05月22日全国冷轧板卷价格汇总

   日期:2013-05-22       [ 进入汽车材料社区 ] [ 进入电商平台 ]
 
 
单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 SPCC 武钢 济南 5350 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 SPCC 武钢 济南 4800 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 SPCC 武钢 济南 4800 0 13-05-22 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.2*1250*2500 SPCC 武钢 济南 4800 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2500 SPCC 鞍钢 济南 4800 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 本钢 济南 4800 0 13-05-22 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 Q195 鞍钢 西安 4820 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 SPCC 邯钢 西安 4570 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 武钢 西安 4820 0 13-05-22 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 11.75*1500*C Q345B 本钢 天津 3680 -20 13-05-22 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 11.75*1500*C Q345B 首钢 天津 3680 -20 13-05-22 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 5.5*1500*C Q235 包钢 天津 3460 -20 13-05-22 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 5.5*1500*C Q235 唐钢 天津 3460 -20 13-05-22 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 4.75*1500*C Q235 太钢 天津 3460 -20 13-05-22 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 4.75*1500*C Q235 唐钢 天津 3460 -20 13-05-22 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 3.0*1500*C Q235 承钢 天津 3570 -20 13-05-22 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 3.0*1500*C Q235 唐钢 天津 3570 -20 13-05-22 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 2.75*1250*C Q235 唐钢 天津 3620 -20 13-05-22 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 2.75*1250*C Q235 太钢 天津 3620 -20 13-05-22 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 2.0*1250*C Q235 太钢 天津 3740 -20 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 首钢 天津 4250 0 13-05-22 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 首钢 天津 4250 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 天津 4250 0 13-05-22 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 首钢 天津 4370 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 天津 4300 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷板 冷轧卷板 3.0*1250*2000 ST12 鞍钢 天津 5450 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷板 冷轧卷板 1.0-2.0*1250*2000 ST12 鞍钢 天津 4750 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷板 冷轧卷板 1.0-2.0*1000*2000 ST12 鞍钢 天津 4850 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷板 冷轧卷板 1.0*1000*2500 Q195 鞍钢 太原 5200 0 13-05-22 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 3.0*1000*2000 Q195 鞍钢 太原 5900 0 13-05-22 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 2.0*1000*C Q195 鞍钢 太原 5150 0 13-05-22 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 1.0*1000*C Q195 鞍钢 太原 5300 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 本钢 石家庄 5000 0 13-05-22 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 3.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 石家庄 5100 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 石家庄 5100 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 石家庄 5100 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1000*2000 Q195 本钢 沈阳 5820 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 Q195 鞍钢 沈阳 4980 0 13-05-22 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 Q195 本钢 沈阳 4980 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1000*2000 Q195 鞍钢 沈阳 4980 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 深圳 4710 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 深圳 4670 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 深圳 4670 0 13-05-22 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 深圳 4710 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 唐钢 深圳 4600 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 深圳 4750 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 唐钢 青岛 4570 0 13-05-22 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 邯钢 青岛 4590 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 本钢 青岛 4570 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 马钢 宁波 4630 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 马钢 宁波 4630 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 宁波 4660 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 本钢 宁波 4580 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 本钢 宁波 4600 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 宁波 4640 0 13-05-22 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 宁波 4690 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1500*C ST12 马钢 南京 4580 0 13-05-22 趋势图
冷轧板 冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 梅钢 南京 4580 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 梅钢 南京 4580 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 马钢 南京 4680 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 马钢 南京 4680 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 2.5*1250*2500 DC01 武钢 南京 4870 0 13-05-22 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 武钢 南京 4590 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 武钢 南京 4590 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.2*1250*2500 DC01 武钢 南京 4590 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 武钢 南京 4650 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2000 ST12 马钢 南昌 4800 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1000*C ST12 涟钢 南昌 4600 0 13-05-22 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 武钢 南昌 4750 0 13-05-22 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 2.5*1000*2000 ST12 攀钢 南昌 4750 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1000*2000 ST12 攀钢 南昌 4750 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1000*2000 ST12 攀钢 南昌 4750 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 包钢 兰州 4700 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 八钢 兰州 4700 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1000*2000 08KP 卡钢 兰州 4700 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 0.5*1000*2000 08KP 卡钢 兰州 4880 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 ST12 武钢 合肥 4680 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 武钢 合肥 4690 0 13-05-22 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.2*1250*2500 ST12 武钢 合肥 4690 0 13-05-22 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1000*2000 ST12 武钢 合肥 4730 0 13-05-22 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1000*2000 Q195 本钢 哈尔滨 4820 0 13-05-22 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 2.0*1000*2500 Q195 包钢 哈尔滨 4800 0 13-05-22 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 3.0*1000*2000 Q195 鞍钢 哈尔滨 4970 0 13-05-22 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 2.5*1000*2000 Q195 鞍钢 哈尔滨 4920 0 13-05-22 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 2.0*1000*2000 Q195 鞍钢 哈尔滨 4920 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1000*2000 Q195 鞍钢 哈尔滨 4920 0 13-05-22 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 Q195 昆钢 贵阳 4730 0 13-05-22 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 Q195 武钢 贵阳 4730 0 13-05-22 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.5*1000*2000 Q195 攀钢 贵阳 4780 0 13-05-22 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1000*2000 Q195 攀钢 贵阳 4780 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 Q195 鞍钢 大连 5510 0 13-05-22 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 Q195 鞍钢 大连 4870 0 13-05-22 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.5*1250*2500 Q195 本钢 大连 4870 0 13-05-22 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1000*2000 Q195 本钢 大连 4920 0 13-05-22 趋势图
冷轧薄板 冷轧薄板 2.0*1250*C SPCC 唐钢 北京 4380 -20 13-05-22 趋势图
冷轧薄板 冷轧薄板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 北京 4730 -20 13-05-22 趋势图
冷轧薄板 冷轧薄板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 北京 4930 -20 13-05-22 趋势图
冷轧薄板 冷轧薄板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 北京 4980 -20 13-05-22 趋势图
冷轧薄板 冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 北京 4930 -20 13-05-22 趋势图
冷轧薄板 冷轧薄板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 北京 4830 -20 13-05-22 趋势图

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  广告服务  |  用户注册  |  微信登录  |  实名认证  |  信息发布  |  材富通服务  |  隐私政策  |  招贤纳士  |  在线投稿  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  帮助中心  |  网站地图  |  违规举报
皖ICP备10204426号-3