| 冷轧 | 0.5mm | 涨跌 | 备注 | 主导钢厂 | 1.0mm | 涨跌 | 备注 | 主导钢厂 |
| 上海 | 4710 | 0 | 卷价 | 首钢 | 4250 | 0 | 板价 | 鞍钢 |
| 杭州 | 4310 | -10 | 卷价 | 邯钢 | 4150 | -10 | 卷价 | 邯钢 |
| 南京 | - | - | - | - | 4260 | 0 | 卷价 | 马钢 |
| 济南 | - | - | - | - | 4080 | 0 | 卷价 | 济钢 |
| 青岛 | 4450 | 0 | 卷价 | 邯钢 | 4180 | 0 | 卷价 | 邯钢 |
| 合肥 | - | - | - | - | 4380 | 0 | 卷价 | 马钢 |
| 福州 | - | - | - | - | 4220 | 0 | 卷价 | 本钢 |
| 南昌 | - | - | - | - | 4260 | 0 | 卷价 | 涟钢 |
| 广州 | 4480 | 0 | 卷价 | 包钢 | 4370 | 0 | 卷价 | 鞍钢 |
| 长沙 | - | - | - | - | 4200 | 0 | 卷价 | 涟钢 |
| 武汉 | 4610 | -10 | 盒板 | 武钢 | 4140 | -10 | 卷价 | 武钢 |
| 郑州 | - | - | - | - | 4450 | 0 | 卷价 | 武钢 |
| 北京 | - | - | - | - | 4450 | 0 | 盒板 | 鞍钢 |
| 天津 | - | - | - | - | 4120 | 0 | 卷价 | 首钢 |
| 石家庄 | - | - | - | - | 4580 | 0 | 盒板 | 鞍钢 |
| 太原 | - | - | - | - | 4700 | 0 | 盒板 | 鞍钢 |
| 沈阳 | - | - | - | - | 4350 | 0 | 卷价 | 鞍钢 |
| 哈尔滨 | - | - | - | - | 4450 | 0 | 卷价 | 鞍钢 |
| 重庆 | 4680 | 0 | 卷价 | 攀钢 | 4320 | 0 | 盒板 | 攀钢 |
| 成都 | 4670 | -10 | 盒板 | 攀钢 | 4310 | -10 | 盒板 | 攀钢 |
| 昆明 | 4850 | 0 | 盒板 | 攀钢 | 4450 | 0 | 盒板 | 攀钢 |
| 西安 | 4390 | 0 | 卷价 | 包钢 | 4190 | 0 | 卷价 | 包钢 |
| 兰州 | - | - | - | - | 4220 | 0 | 卷价 | 酒钢 |
| 乌鲁木齐 | 4250 | 0 | 卷价 | 八钢 | 4150 | 0 | 卷价 | 八钢 |
| 均价 | 4540 | -3 | - | - | 4301 | -1 | - | - |
Tag:冷轧价格,ST12冷轧


