| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 重量 | 技术标准 | 武钢 |
| 热镀锌卷 | E275D | 0.65 | 840 | 0 | 5 | WJX(LZ)396-2016B;B53 3220 E275D G10/10-HDG-X;表面级别代号X;订单厚度为基板厚度; 中涂油热镀锌+光整;不钝化;;涂油量:中涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷 | E275D | 0.65 | 840 | 0 | 4.25 | WJX(LZ)396-2016B;B53 3220 E275D G10/10-HDG-X;表面级别代号X;订单厚度为基板厚度; 中涂油热镀锌+光整;不钝化;;涂油量:中涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷 | E275D | 1.15 | 790 | 0 | 6.83 | WJX(LZ)396-2016B;B53 3220 E275D G10/10-HDG-X;表面级别代号X;订单厚度为基板厚度; 中涂油热镀锌+光整;不钝化;;涂油量:中涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷 | E275D | 1.15 | 790 | 0 | 6.48 | WJX(LZ)396-2016B;B53 3220 E275D G10/10-HDG-X;表面级别代号X;订单厚度为基板厚度; 中涂油热镀锌+光整;不钝化;;涂油量:中涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷 | E275D | 1.15 | 790 | 0 | 6.48 | WJX(LZ)396-2016B;B53 3220 E275D G10/10-HDG-X;表面级别代号X;订单厚度为基板厚度; 中涂油热镀锌+光整;不钝化;;涂油量:中涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷 | E275D | 1.45 | 1124 | 0 | 5.38 | WJX(LZ)396-2016B;B53 3220 E275D G10/10-HDG-X;表面级别代号X;订单厚度为基板厚度; 中涂油热镀锌+光整;不钝化;;涂油量:中涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷 | E275D | 1.45 | 1124 | 0 | 5.37 | WJX(LZ)396-2016B;B53 3220 E275D G10/10-HDG-X;表面级别代号X;订单厚度为基板厚度; 中涂油热镀锌+光整;不钝化;;涂油量:中涂油 | 武钢 |
| 冷轧低合金高强度钢 | E335D | 1.37 | 953 | 0 | 4.44 | WJX(LZ)395-2016A;B53 3312 E335D-X表面质量等级X; 中涂油普通不平度精度PF.A;交货状态:退火+平整;;涂油量:中涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷 | E390D | 1.37 | 1020 | 0 | 5.28 | WJX(LZ)396-2016B;B53 3220 E390D G10/10-HDG-X;表面级别代号X;订单厚度为基板厚度; 中涂油热镀锌+光整;不钝化;;涂油量:中涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷 | E390D | 2.2 | 1161 | 0 | 5.27 | WJX(LZ)396-2016B;B53 3220 E390D G10/10-HDG-X;表面级别代号X;订单厚度为基板厚度; 中涂油热镀锌+光整;不钝化;;涂油量:中涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷 | E390D | 2.2 | 1161 | 0 | 5.27 | WJX(LZ)396-2016B;B53 3220 E390D G10/10-HDG-X;表面级别代号X;订单厚度为基板厚度; 中涂油热镀锌+光整;不钝化;;涂油量:中涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷 | E390D | 2.5 | 1108 | 0 | 6.68 | WJX(LZ)396-2016B;B53 3220 E390D G10/10-HDG-X;表面级别代号X;订单厚度为基板厚度; 中涂油热镀锌+光整;不钝化;;涂油量:中涂油 | 武钢 |




