| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 重量 | 技术标准 | 武钢 |
| 冷轧双相钢 | HC250/450DP | 0.7 | 1145 | 0 | 6.35 | Q/WG(LZ)27-2015;HC250/450DP;较高级精整表面A;退火+平整; 中涂油普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A 普通不平度精度PF.A;;涂油量:中涂油 | 武钢 |
| 冷轧双相钢 | HC250/450DP | 1.2 | 1160 | 0 | 6.69 | Q/WG(LZ)27-2015;HC250/450DP;较高级精整表面A;退火+平整; 中涂油普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A 普通不平度精度PF.A;;涂油量:中涂油 | 武钢 |
| 冷轧双相钢 | HC250/450DP | 1.2 | 1160 | 0 | 6.19 | Q/WG(LZ)27-2015;HC250/450DP;较高级精整表面A;退火+平整; 中涂油普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A 普通不平度精度PF.A;;涂油量:中涂油 | 武钢 |
| 冷轧双相钢 | HC250/450DP | 1.2 | 1160 | 0 | 6.19 | Q/WG(LZ)27-2015;HC250/450DP;较高级精整表面A;退火+平整; 中涂油普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A 普通不平度精度PF.A;;涂油量:中涂油 | 武钢 |
| 冷轧双相钢 | HC250/450DP | 1.2 | 1260 | 0 | 7.16 | Q/WG(LZ)27-2015;HC250/450DP;较高级精整表面A;退火+平整; 中涂油普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A 普通不平度精度PF.A;;涂油量:中涂油 | 武钢 |
| 冷轧双相钢 | HC250/450DP | 1.2 | 1400 | 0 | 11.7 | Q/WG(LZ)27-2015;HC250/450DP;较高级精整表面A;退火+平整; 中涂油普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A 普通不平度精度PF.A;;涂油量:中涂油 | 武钢 |
| 冷轧双相钢 | HC250/450DP | 1.6 | 900 | 0 | 6.45 | Q/WG(LZ)27-2015;HC250/450DP;高级精整表面B;退火+平整; 中涂油普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A 普通不平度精度PF.A;涂油量:中涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷 | HC260/450DPD+ZF | 1.2 | 1280 | 0 | 8.96 | Q/WG(LZ)04.4-2012-HC260/450DPD+ZF-B-PT.A;锌铁合金ZF;光整;不钝化; 中涂油表面级别B;普通不平度精度PF.A; ZF90普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A;;涂油量:中涂油 | 武钢 |
| 冷轧低合金高强度钢 | HC260LA | 1.6 | 1200 | 0 | 6.48 | Q/WG(LZ)03-2015;HC260LA;高级精整表面B ;普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A; 中涂油普通不平度精度PF.A;交货状态:退火+平整;;涂油量:中涂油 | 武钢 |
| 冷轧低合金高强度钢 | HC260LA | 1.6 | 1200 | 0 | 6.67 | Q/WG(LZ)03-2015;HC260LA;高级精整表面B ;普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A; 中涂油普通不平度精度PF.A;交货状态:退火+平整;;涂油量:中涂油 | 武钢 |
| 冷轧低合金高强度钢 | HC260LA | 2 | 948 | 0 | 6.96 | Q/WG(LZ)03-2015;HC260LA;高级精整表面B ;普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A; 重涂油普通不平度精度PF.A;交货状态:退火+平整;;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷 | HC260LAD+Z | 1.3 | 1200 | 0 | 5.11 | Q/WG(LZ)22-2016-HC260LAD+Z-M-B-PT.A;无锌花M;光整;不钝化; 中涂油表面级别B;普通不平度精度PF.A; Z120普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A;;涂油量:中涂油 | 武钢 |




