| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 重量 | 技术标准 | 武钢 |
| 冷轧双相钢 | HC340/590DP | 0.8 | 1380 | 1825 | 5.646 | Q/WG(LZ)27-2015;HC340/590DP;较高级精整表面A;退火+平整; 中涂油普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A 普通不平度精度PF.A;;涂油量:中涂油 | 武钢 |
| 冷轧双相钢 | HC340/590DP | 0.9 | 1083 | 0 | 6.33 | WJX(LZ)361-2014;HC340/590DP;高级精整表面B;退火+平整;重涂油;宽度精度0-4mm 普通不平度精度PF.A;;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 冷轧双相钢 | HC340/590DP | 1.8 | 830 | 0 | 5.66 | WJX(LZ)361-2014;HC340/590DP;高级精整表面B;退火+平整;重涂油;宽度精度0-4mm 普通不平度精度PF.A;;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷 | HC340/590DPD+Z | 1.07 | 1200 | 0 | 7.52 | WJX(LZ)362-2016 ;HC340/590DPD+Z;光整无锌花;涂油(油品Quaker N-6130)表面级别B; 锌层代号Z100;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷 | HC340/590DPD+Z | 1.27 | 1030 | 0 | 3.42 | WJX(LZ)362-2016 ;HC340/590DPD+Z;光整无锌花;涂油(油品Quaker N-6130)表面级别B; 锌层代号Z100;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷 | HC340/590DPD+Z | 1.27 | 1030 | 0 | 8.55 | Q/WG(LZ)22-2016-HC340/590DPD+Z-M-B-PT.A;无锌花M;光整;不钝化; 重涂油表面级别B;普通不平度精度PF.A; Z100普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A;;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷 | HC340/590DPD+Z | 1.27 | 1030 | 0 | 8.68 | Q/WG(LZ)22-2016-HC340/590DPD+Z-M-B-PT.A;无锌花M;光整;不钝化; 重涂油表面级别B;普通不平度精度PF.A; Z100普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A;;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷 | HC340LAD+Z | 0.8 | 1477 | 0 | 3.15 | Q/WG(LZ)22-2016-HC340LAD+Z-M-B-PT.A;无锌花M;光整;不钝化; 重涂油表面级别B;普通不平度精度PF.A; Z120普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A;;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷 | HC340LAD+Z | 0.97 | 966 | 0 | 1.58 | WJX(LZ)250-2014 ;HC340LAD+Z;光整无锌花;涂油(油品Quaker N-6130)表面级别B; 锌层代号 Z100;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷 | HC340LAD+Z | 1.1 | 1160 | 0 | 7.8 | Q/WG(LZ)22-2016-HC340LAD+Z-M-B-PT.A;无锌花M;光整;不钝化; 重涂油表面级别B;普通不平度精度PF.A; Z120普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A;;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷 | HC340LAD+Z | 1.1 | 1000 | 0 | 7.06 | Q/WG(LZ)22-2016-HC340LAD+Z-M-B-PT.A;无锌花M;光整;不钝化; 重涂油表面级别B;普通不平度精度PF.A; Z120普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A;;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷 | HC340LAD+Z | 1.1 | 1110 | 0 | 8.45 | Q/WG(LZ)22-2016-HC340LAD+Z-M-B-PT.A;无锌花M;光整;不钝化; 重涂油表面级别B;普通不平度精度PF.A; Z120普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A;;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷 | HC340LAD+Z | 1.17 | 1210 | 0 | 7.46 | WJX(LZ)250-2014 ;HC340LAD+Z;光整无锌花;涂油(油品Quaker N-6130)表面级别B; 锌层代号 Z100;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷 | HC340LAD+Z | 1.17 | 1210 | 0 | 1.86 | WJX(LZ)250-2014 ;HC340LAD+Z;光整无锌花;涂油(油品Quaker N-6130)表面级别B; 锌层代号 Z100;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷 | HC340LAD+Z | 1.17 | 1210 | 0 | 4.47 | WJX(LZ)250-2014 ;HC340LAD+Z;光整无锌花;涂油(油品Quaker N-6130)表面级别B; 锌层代号 Z100;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷 | HC340LAD+Z | 1.2 | 1202 | 0 | 4.74 | Q/WG(LZ)22-2016-HC340LAD+Z-M-B-PT.A;无锌花M;光整;不钝化; 重涂油表面级别B;普通不平度精度PF.A; Z120普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A;;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷 | HC340LAD+Z | 1.5 | 1200 | 0 | 2.81 | Q/WG(LZ)22-2016-HC340LAD+Z-M-B-PT.A;无锌花M;光整;不钝化; 重涂油表面级别B;普通不平度精度PF.A; Z120普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A;;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷 | HC340LAD+Z | 1.7 | 1260 | 0 | 11.76 | Q/WG(LZ)22-2016-HC340LAD+Z-M-B-PT.A;无锌花M;光整;不钝化; 重涂油表面级别B;普通不平度精度PF.A; Z120普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A;;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷 | HC340LAD+Z | 1.77 | 978 | 0 | 1.67 | WJX(LZ)250-2014 ;HC340LAD+Z;光整无锌花;涂油(油品Quaker N-6130)表面级别B; 锌层代号 Z100;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷 | HC340LAD+Z | 2.3 | 1122 | 0 | 7.76 | Q/WG(LZ)22-2016-HC340LAD+Z-M-B-PT.A;无锌花M;光整;不钝化; 重涂油表面级别B;普通不平度精度PF.A; Z120普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A;;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷 | HC340LAD+Z | 2.3 | 1120 | 0 | 8.19 | Q/WG(LZ)22-2016-HC340LAD+Z-M-B-PT.A;无锌花M;光整;不钝化; 重涂油表面级别B;普通不平度精度PF.A; Z120普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A;;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷(合金化) | HC340LAD+ZF | 1.8 | 1185 | 0 | 6.85 | Q/WG(LZ)22-2016-HC340LAD+ZF-B-PT.A;锌铁合金ZF;光整;不钝化; 极重涂油表面级别B;普通不平度精度PF.A; ZF90普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A;;涂油量:极重涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷(合金化) | HC340LAD+ZF | 1.8 | 1185 | 0 | 4.88 | Q/WG(LZ)22-2016-HC340LAD+ZF-B-PT.A;锌铁合金ZF;光整;不钝化; 极重涂油表面级别B;普通不平度精度PF.A; ZF90普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A;;涂油量:极重涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷(合金化) | HC340LAD+ZF | 1.8 | 1185 | 0 | 2.75 | Q/WG(LZ)22-2016-HC340LAD+ZF-B-PT.A;锌铁合金ZF;光整;不钝化; 极重涂油表面级别B;普通不平度精度PF.A; ZF90普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A;;涂油量:极重涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷(合金化) | HC340LAD+ZF | 1.8 | 1545 | 0 | 16.66 | Q/WG(LZ)22-2016-HC340LAD+ZF-B-PT.A;锌铁合金ZF;光整;不钝化; 极重涂油表面级别B;普通不平度精度PF.A; ZF90普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A;;涂油量:极重涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷(合金化) | HC340LAD+ZF | 1.8 | 1185 | 0 | 7.82 | Q/WG(LZ)22-2016-HC340LAD+ZF-B-PT.A;锌铁合金ZF;光整;不钝化; 极重涂油表面级别B;普通不平度精度PF.A; ZF90普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A;;涂油量:极重涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷(合金化) | HC340LAD+ZF | 2 | 1205 | 0 | 7.49 | Q/WG(LZ)22-2016-HC340LAD+ZF-B-PT.A;锌铁合金ZF;光整;不钝化; 极重涂油表面级别B;普通不平度精度PF.A; ZF90普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A;;涂油量:极重涂油 | 武钢 |
| 冷轧低合金高强度钢 | HC380LA | 1 | 1195 | 0 | 10.06 | WJX(LZ)240-2014;HC380LA;高级精整表面B;退火+平整;重涂油;宽度精度0-5mm 普通不平度精度PF.A;;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 冷轧低合金高强度钢 | HC380LA | 1.8 | 1296 | 0 | 10.2 | Q/WG(LZ)03-2015;HC380LA;高级精整表面B ;普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A; 重涂油普通不平度精度PF.A;交货状态:退火+平整;;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 冷轧低合金高强度钢 | HC380LA | 1.8 | 1295 | 0 | 8.94 | Q/WG(LZ)03-2015;HC380LA;高级精整表面B ;普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A; 重涂油普通不平度精度PF.A;交货状态:退火+平整;;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 冷轧低合金高强度钢 | HC380LA | 1.8 | 1295 | 0 | 6.98 | Q/WG(LZ)03-2015;HC380LA;高级精整表面B ;普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A; 重涂油普通不平度精度PF.A;交货状态:退火+平整;;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 冷轧低合金高强度钢 | HC380LA | 2 | 1020 | 0 | 7.06 | WJX(LZ)240-2014;HC380LA;高级精整表面B;退火+平整;重涂油;宽度精度0-5mm 普通不平度精度PF.A;;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷 | HC380LAD+Z | 1.12 | 1035 | 0 | 7.15 | WJX(LZ)250-2014 ;HC380LAD+Z;光整无锌花;涂油(油品Quaker N-6130)表面级别B; 锌层代号 Z100;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷 | HC380LAD+Z | 1.12 | 1035 | 0 | 7.48 | WJX(LZ)250-2014 ;HC380LAD+Z;光整无锌花;涂油(油品Quaker N-6130)表面级别B; 锌层代号 Z100;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷 | HC380LAD+Z | 1.32 | 964 | 0 | 5.74 | WJX(LZ)250-2014 ;HC380LAD+Z;光整无锌花;涂油(油品Quaker N-6130)表面级别B; 锌层代号 Z100;涂油量:重涂油 | 武钢 |




