| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 重量 | 技术标准 | 武钢 |
| 冷轧低合金高强度钢 | HC420LA | 0.9 | 975 | 0 | 6.45 | Q/WG(LZ)03-2015;HC420LA;高级精整表面B ;普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A; 中涂油普通不平度精度PF.A交货状态:退火+平整;;涂油量:中涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷(合金化) | HC420LAD+ZF | 1 | 1250 | 0 | 5.97 | Q/WG(LZ)22-2016-HC420LAD+ZF-B-PT.A;锌铁合金ZF;光整;不钝化; 重涂油表面级别B;普通不平度精度PF.A; ZF90普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A;;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷(合金化) | HC420LAD+ZF | 1 | 1250 | 0 | 5.96 | Q/WG(LZ)22-2016-HC420LAD+ZF-B-PT.A;锌铁合金ZF;光整;不钝化; 重涂油表面级别B;普通不平度精度PF.A; ZF90普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A;;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷 | HX180YD+Z100MB | 0.8 | 1340 | 0 | 14.06 | WJX(LZ)369-2015;HX180YD+Z100MB;锌层Z100;表面级别B;无锌花;光整;涂油(油品Quaker N-6130);0.9μm<Ra<1.6μm;RPC≥60/cm;高级厚度精度;;涂油量:中涂油 | 武钢 |
| 热镀锌卷 | HX180YD+Z100MB | 0.8 | 1340 | 0 | 7.65 | WJX(LZ)369-2015;HX180YD+Z100MB;锌层Z100;表面级别B;无锌花;光整;涂油(油品Quaker N-6130);0.9μm<Ra<1.6μm;RPc≥60/cm;高级厚度精度;;涂油量:中涂油 | 武钢 |




