| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 重量 | 技术标准 | 武钢 |
| 冷轧钢卷 | JSC270C | 0.6 | 1170 | 0 | 5.65 | WJS(LZ)02-2014;JSC270C表面级别SD 普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A;普通长度精度PL.A 普通不平度精度PF.A;重涂油;交货状态:退火+平整;;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 冷轧钢卷 | JSC270C | 0.6 | 1170 | 0 | 5.64 | WJS(LZ)02-2014;JSC270C表面级别SD 普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A;普通长度精度PL.A 普通不平度精度PF.A;重涂油;交货状态:退火+平整;;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 冷轧钢卷 | JSC270C | 1 | 1040 | 0 | 5.92 | WJS(LZ)02-2014;JSC270C表面级别SD 普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A;普通长度精度PL.A 普通不平度精度PF.A;重涂油;交货状态:退火+平整;;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 冷轧钢卷 | JSC270C | 1.8 | 1155 | 0 | 6.79 | WJS(LZ)02-2014;JSC270C表面级别SD 普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A;普通长度精度PL.A 普通不平度精度PF.A;重涂油;交货状态:退火+平整;;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 冷轧钢卷 | JSC270D | 1.4 | 1637 | 0 | 11.23 | WJX(LZ)206-2017;HES C 052;JSC270D;普通表面质量;普通尺寸公差; 重涂油交货状态:退火+平整;;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 冷轧钢卷 | JSC270D | 1.4 | 1637 | 0 | 11.21 | WJX(LZ)206-2017;HES C 052;JSC270D;普通表面质量;普通尺寸公差; 重涂油交货状态:退火+平整;;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 冷轧钢卷 | JSC270E | 0.7 | 1116 | 0 | 4.32 | WJX(LZ)206-2017;HES C 052; JSC270E;重涂油普通表面质量;普通尺寸公差;交货状态:退火+平整;;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 冷轧钢卷 | JSC270F | 0.6 | 1355 | 0 | 3.9 | WJX(LZ)206-2017;HES C 052; JSC270F;重涂油高级表面质量;普通尺寸公差;交货状态:退火+平整;;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 冷轧钢卷 | JSC270F | 0.6 | 1355 | 0 | 3.52 | WJX(LZ)206-2017;HES C 052; JSC270F;重涂油高级表面质量;普通尺寸公差;交货状态:退火+平整;;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 冷轧钢卷 | JSC270F | 1.2 | 1640 | 0 | 7.05 | WJX(LZ)206-2017;HES C 052; JSC270F;重涂油普通表面质量;普通尺寸公差;交货状态:退火+平整;;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 冷轧钢卷 | JSC270F | 1.2 | 1640 | 0 | 6.34 | WJX(LZ)206-2017;HES C 052; JSC270F;重涂油普通表面质量;普通尺寸公差;交货状态:退火+平整;;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 冷轧钢卷 | JSC270F | 1.2 | 1640 | 0 | 6.99 | WJX(LZ)206-2017;HES C 052; JSC270F;重涂油普通表面质量;普通尺寸公差;交货状态:退火+平整;;涂油量:重涂油 | 武钢 |
| 烘烤硬化钢 | JSC340H | 0.7 | 1030 | 0 | 4.83 | WJX(LZ)301-2012A;JSC340HNN-11012-OD;严格表面2;普通厚度精度A;中涂油;普通宽度精度A ;普通不平度精度A;麻面D;交货状态:退火+平整;;涂油量:中涂油 | 武钢 |
| 烘烤硬化钢 | JSC340H | 0.7 | 1030 | 0 | 4.83 | WJX(LZ)301-2012A;JSC340HNN-11012-OD;严格表面2;普通厚度精度A;中涂油;普通宽度精度A ;普通不平度精度A;麻面D;交货状态:退火+平整;;涂油量:中涂油 | 武钢 |
| 烘烤硬化钢 | JSC340H | 0.7 | 1030 | 0 | 4.83 | WJX(LZ)301-2012A;JSC340HNN-11012-OD;严格表面2;普通厚度精度A;中涂油;普通宽度精度A ;普通不平度精度A;麻面D;交货状态:退火+平整;;涂油量:中涂油 | 武钢 |
| 冷轧低合金高强度钢 | JSC590R | 1.2 | 1110 | 0 | 6.55 | WJX(LZ)292-2011;JSC590R;较高级精整表面A 普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A普通长度精度PL.A 普通不平度精度PF.A;中涂油;涂油量:中涂油 | 武钢 |
| 冷轧低合金高强度钢 | JSC590R | 1.2 | 1110 | 0 | 6.55 | WJX(LZ)292-2011;JSC590R;较高级精整表面A 普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A普通长度精度PL.A 普通不平度精度PF.A;中涂油;涂油量:中涂油 | 武钢 |
| 冷轧低合金高强度钢 | JSC590R | 1.4 | 950 | 0 | 5.42 | WJX(LZ)292-2011;JSC590R;较高级精整表面A 普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A普通长度精度PL.A 普通不平度精度PF.A;中涂油;涂油量:中涂油 | 武钢 |
| 冷轧低合金高强度钢 | JSC590R | 1.4 | 950 | 0 | 7.1 | WJX(LZ)292-2011;JSC590R;较高级精整表面A 普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A普通长度精度PL.A 普通不平度精度PF.A;中涂油;涂油量:中涂油 | 武钢 |
| 冷轧低合金高强度钢 | JSC590R | 1.4 | 950 | 0 | 7.28 | WJX(LZ)292-2011;JSC590R;较高级精整表面A 普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A普通长度精度PL.A 普通不平度精度PF.A;中涂油;涂油量:中涂油 | 武钢 |
| 冷轧低合金高强度钢 | JSC590R | 1.4 | 995 | 0 | 6.52 | WJX(LZ)292-2011;JSC590R;较高级精整表面A 普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A普通长度精度PL.A 普通不平度精度PF.A;中涂油;涂油量:中涂油 | 武钢 |
| 冷轧低合金高强度钢 | JSC590R | 1.4 | 995 | 0 | 6.73 | WJX(LZ)292-2011;JSC590R;较高级精整表面A 普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A普通长度精度PL.A 普通不平度精度PF.A;中涂油;涂油量:中涂油 | 武钢 |
| 冷轧低合金高强度钢 | JSC590R | 1.4 | 995 | 0 | 6.52 | WJX(LZ)292-2011;JSC590R;较高级精整表面A 普通厚度精度PT.A 普通宽度精度PW.A普通长度精度PL.A 普通不平度精度PF.A;中涂油;涂油量:中涂油 | 武钢 |




