| 日期 | 地区 | 品名 | 材质 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-16 | 府谷 | 镁锭 | 1# | ≥99.95% | 15050 | 15450 | 15250 | |
| 05-16 | 府谷 | 镁锭 | 2# | ≥99.9% | 14900 | 15100 | 15050 | |
| 05-16 | 运城 | 镁锭 | 1# | ≥99.95% | 15400 | 15600 | 15500 | |
| 05-16 | 运城 | 镁锭 | 2# | ≥99.9% | 15100 | 15300 | 15200 | |
| 05-16 | 宁夏 | 镁锭 | 2# | ≥99.9% | 15100 | 15400 | 15250 | |
| 备注:地区系提货地区,价格系买方自提、现款现货含税价。 | ||||||||


