| 日期 | 地区 | 品名 | 材质 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09 | 府谷 | 镁锭 | 1# | ≥99.95% | 14650 | 15050 | 14850 | - |
| 06-09 | 府谷 | 镁锭 | 2# | ≥99.9% | 14550 | 14750 | 14650 | - |
| 06-09 | 运城 | 镁锭 | 1# | ≥99.95% | 15250 | 15450 | 15350 | - |
| 06-09 | 运城 | 镁锭 | 2# | ≥99.9% | 14950 | 15150 | 15050 | - |
| 06-09 | 宁夏 | 镁锭 | 2# | ≥99.9% | 14800 | 15200 | 14950 | - |
| 备注:地区系提货地区,价格系买方自提、现款现货含税价。 | ||||||||


