
3月26日,中国对国内成品油调价机制作出调整。与旧机制相比,现行机制将调价周期缩短至10个工作日,取消了上下4%的幅度限制,并且调整了挂靠油种。同时国家发改委还指出,为节约社会成本,当汽、柴油调价幅度低于每吨50元时,不作调整,纳入下次调价时累加或冲抵。
此次成品油价格降价幅度,是根据6月6日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况,并考虑5月23日未调价金额合并计算确定的。据统计,从2009年1月15日柴油价格开始频繁调整至今,国内油价共计调整28次,其中涨价16次,降价12次。此次油价下调是2013年油价第五次调整,记上次的创十年来的最小涨幅,这次油价的下调又创十年来最小降幅。
以下为2011年2月以来国内油价调整一览表:
| 2011年2月以来国内油价调整一览表 | |||
|---|---|---|---|
| 时间 | 状况 | ||
| 2013年6月7日 ↓ | 汽油价格每吨下调95元;柴油价格每吨下调90元 | ||
| 2013年5月10日 ↑ | 汽油价格每吨上调95元;柴油价格每吨上调95元 | ||
| 2013年4月25日 ↓ | 汽油价格每吨下调395元;柴油价格每吨下调400元 | ||
| 2013年3月27日 ↓ | 汽油价格每吨下调310元;柴油价格每吨下调300元 | ||
| 2013年2月25日 ↑ | 汽油价格每吨上调300元;柴油价格每吨上调290元 | ||
| 2012年11月16日 ↓ | 汽油价格每吨下调310元;柴油价格每吨下调300元 | ||
| 2012年09月11日 ↑ |
汽油价格每吨上调550元;柴油价格每吨上调540元 |
||
| 2012年08月10日↑ | 汽油价格每吨上调390元;柴油价格每吨上调370元 | ||
| 2012年07月11日 ↓ | 汽油价格每吨下调420元;柴油价格每吨下调400元 | ||
| 2012年06月09日 ↓ | 汽油价格每吨下调530元;柴油价格每吨下调510元 | ||
| 2012年05月10日 ↓ | 汽油价格每吨下调330元;柴油价格每吨下调310元 | ||
| 2012年03月20日 ↑ | 柴油、汽油价格每吨均上涨600元 | ||
| 2012年02月08日 ↑ | 柴油、汽油价格每吨均上涨300元 | ||
| 2011年10月09日 ↓ | 柴油、汽油价格每吨均降低300元 | ||
| 2011年04月07日 ↑ | 汽油价格每吨上涨500元;柴油价格每吨上涨400元 | ||
| 2011年02月20日 ↑ | 汽油、柴油价格每吨上涨350元 | ||







