2014年6月汽车销量排行榜1-200名

放大  缩小 日期:2014-07-12     作者:汽车材料网    评论:0      
核心提示:2014年6月汽车销量排行榜1-200名排名厂商品牌车型本月销量本年累计1上海大众大众大众朗逸288042079232上海大众大众大众桑塔纳270
 
  • 2014年6月汽车销量排行榜1-200名
    排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
    1 上海大众 大众 大众朗逸 28804 207923
    2 上海大众 大众 大众桑塔纳 27023 161957
    3 一汽大众 大众 大众速腾 26140 155393
    4 一汽大众 大众 大众捷达 24568 152621
    5 东风日产 日产 日产轩逸 24135 145214
    6 上海通用 别克 别克凯越 22931 147404
    7 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 20599 126236
    8 北京现代 现代 现代瑞纳 20537 105112
    9 北京现代 现代 现代朗动 20142 114085
    10 一汽大众 大众 大众宝来 19992 123287
    11 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 19570 119662
    12 一汽大众 大众 大众迈腾 17381 110449
    13 长安福特 福特 福特福克斯两厢 17256 103905
    14 长安福特 福特 福特福克斯三厢 16358 97559
    15 一汽大众 大众 大众高尔夫 15658 91517
    16 广汽本田 本田 本田凌派 15292 81758
    17 上海大众 大众 大众帕萨特 15007 135954
    18 东风起亚 起亚 起亚K3 14916 82274
    19 上海通用 别克 别克英朗GT 14507 100231
    20 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 14454 85875
    21 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 13558 81970
    22 华晨宝马 宝马 宝马5系 13019 71381
    23 长安汽车 长安 长安逸动 12980 74553
    24 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 12208 47253
    25 北京现代 现代 现代名图 11122 63322
    26 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 10926 61043
    27 东风日产 日产 日产天籁 10759 57944
    28 东风起亚 起亚 起亚K2 10642 68532
    29 东风日产 日产 日产骐达 10613 56687
    30 北京现代 现代 现代悦动 10517 76967
    31 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 10475 64543
    32 上海大众 斯柯达 斯柯达明锐 10185 54475
    33 上海大众 大众 大众新POLO 10171 63994
    34 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 10134 60722
    35 上海汽车 荣威 荣威350 9705 56092
    36 上海通用 别克 别克君威 9563 51354
    37 长安福特 福特 福特蒙迪欧 8969 52320
    38 一汽丰田 丰田 丰田花冠 8643 43105
    39 上海通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 8473 57502
    40 东风标致 标致 标致308 8244 44206
    41 广汽本田 本田 本田飞度 8199 17397
    42 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 8126 44348
    43 北京汽车 北京汽车 北汽E系列 8029 41741
    44 广汽本田 本田 本田雅阁 7938 35745
    45 一汽丰田 丰田 丰田威驰 7927 62993
    46 华晨宝马 宝马 宝马3系 7784 46286
    47 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 7245 34631
    48 广汽丰田 丰田 丰田致炫 7061 39835
    49 东风日产 日产 日产阳光 7012 32430
    50 上海大众 斯柯达 斯柯达昕锐 6811 40924
    51 东风日产 启辰 启辰R50 6542 34791
    52 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉三厢 6415 43415
    53 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 6361 39543
    54 东风本田 本田 本田杰德 6320 31271
    55 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 5865 36826
    56 长安汽车 长安 长安CX20 5713 28881
    57 长安汽车 长安 长安悦翔V3 5662 39835
    58 上海通用 别克 别克君越 5640 37403
    59 东风本田 本田 本田思域 5587 29382
    60 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 5371 34399
    61 长安铃木 铃木 铃木奥拓 5292 29755
    62 东风标致 标致 标致301 5259 36691
    63 海马汽车 海马 海马福美来 5182 19777
    64 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 5060 33182
    65 广汽本田 本田 本田锋范 5013 26262
    66 东风日产 启辰 启辰D50 4990 22991
    67 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 4735 8078
    68 华晨汽车 中华 中华H330 4723 26680
    69 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 4595 33566
    70 长安铃木 铃木 铃木雨燕 4589 19547
    71 东风标致 标致 标致408 4524 28893
    72 长安汽车 长安 长安奔奔MINI 4402 28353
    73 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 4394 28074
    74 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪L3 4368 28133
    75 广汽菲亚持 菲亚特 菲亚特菲翔 4229 20755
    76 东风日产 日产 日产骊威 4195 20232
    77 一汽大众 大众 大众CC 4076 23979
    78 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  4061 5792
    79 上海通用 别克 别克英朗XT 3887 29076
    80 上海大众 大众 大众朗行 3658 55261
    81 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 3656 38290
    82 长安福特 福特 福特嘉年华两厢 3551 20574
    83 一汽大众 奥迪 奥迪A3 3475 5848
    84 一汽马自达 马自达 马自达6 3434 36025
    85 北京汽车 绅宝 绅宝D50 3284 8202
    86 北京现代 现代 现代索纳塔 3260 32906
    87 一汽丰田 丰田 丰田锐志 3210 19091
    88 北京现代 现代 现代伊兰特 3195 20241
    89 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 3122 20534
    90 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 3065 17614
    91 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 3018 19606
    92 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 2945 31333
    93 上海大众 斯柯达 斯柯达速派 2913 14727
    94 上海汽车 MG MG3 2899 17631
    95 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 2841 17080
    96 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 2732 14818
    97 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 2720 12303
    98 天津一汽 夏利 夏利 2611 30446
    99 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 2604 5826
    100 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 2571 12292
    101 东南汽车 东南 东南V3菱悦 2541 15873
    102 长安汽车 长安 长安悦翔 2529 23050
    103 海马汽车 海马 海马M3 2440 32468
    104 东风标致 标致 标致508 2430 14002
    105 力帆汽车 力帆 力帆620 2420 11078
    106 江淮汽车 江淮 江淮和悦 2366 14956
    107 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 2343 13508
    108 上汽通用五菱 宝骏 宝骏乐驰 2283 15628
    109 吉利汽车 吉利汽车 吉利SC7 2168 15587
    110 吉利汽车 吉利汽车 吉利熊猫 2154 14025
    111 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 2152 20318
    112 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 2129 15417
    113 众泰汽车 众泰 众泰Z100 2074 11861
    114 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GA3 2065 10453
    115 众泰汽车 众泰 众泰Z300 2022 25060
    116 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 1992 8062
    117 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 1985 22773
    118 广汽本田 本田 本田歌诗图 1970 11824
    119 东风日产 日产 日产骊威劲锐 1939 12978
    120 上海大众 斯柯达 斯柯达昕动 1910 5577
    121 广汽菲亚持 菲亚特 菲亚特致悦 1874 12282
    122 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2两厢 1869 15422
    123 上海大众 大众 大众Crosspolo 1777 9647
    124 力帆汽车 力帆 力帆720 1763 12565
    125 标致雪铁龙 DS DS 5LS 1739 4888
    126 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧三厢 1708 10507
    127 长安铃木 铃木 铃木天语SX4 1665 10810
    128 长安福特 福特 福特嘉年华三厢 1651 9963
    129 东风起亚 起亚 起亚赛拉图 1614 9814
    130 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 1599 9255
    131 吉利汽车 吉利汽车 吉利自由舰 1443 9799
    132 东风本田 思铭 思铭 1434 8591
    133 长城汽车 长城 长城C30 1319 33788
    134 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3GT 1289 8311
    135 上海大众 斯柯达 斯柯达晶锐 1275 11809
    136 东风起亚 起亚 起亚K2两厢 1265 8651
    137 力帆汽车 力帆 力帆630 1235 4432
    138 东南汽车 东南 东南菱致 1227 9545
    139 长安铃木 铃木 铃木羚羊 1133 7467
    140 长城汽车 长城 长城C50 1129 21393
    141 上海汽车 MG MG6 1122 7180
    142 上海汽车 荣威 荣威550 1103 7033
    143 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云3 1080 7143
    144 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 1075 7406
    145 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5 1074 6890
    146 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦 1055 5357
    147 长安汽车 长安 长安睿骋 1011 4646
    148 上海汽车 MG MG5 1009 5381
    149 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5掀背 997 6273
    150 吉利汽车 吉利汽车 吉利TX4 984 989
    151 北京现代 现代 现代名驭 964 4905
    152 华泰汽车 华泰 路盛E70 851 2943
    153 力帆汽车 力帆 力帆530 825 5385
    154 华晨汽车 中华 中华H230 806 8679
    155 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3两厢 804 5107
    156 东风起亚 起亚 起亚秀尔 782 5118
    157 众泰汽车 众泰 众泰E20 780 1428
    158 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3三厢 734 4486
    159 上海通用 雪佛兰 雪佛兰景程 705 7398
    160 天津一汽 一汽 一汽威志三厢 696 5573
    161 东南汽车 三菱 三菱翼神 689 3769
    162 东风日产 日产 日产玛驰 651 3949
    163 华晨汽车 中华 中华H220 638 6841
    164 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧两厢 629 722
    165 上海汽车 荣威 荣威950 619 1657
    166 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 617 4925
    167 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧两厢 605 4871
    168 标致雪铁龙 DS DS5 589 4889
    169 力帆汽车 力帆 力帆330 553 4510
    170 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 498 5107
    171 海马郑州 海马 海马爱尚 492 1810
    172 一汽轿车 奔腾 奔腾B90 487 2246
    173 江淮汽车 江淮 江淮同悦 485 4543
    174 华晨汽车 中华 中华H530 478 4557
    175 众泰汽车 江南奥拓 江南奥拓 458 7267
    176 长安福特 沃尔沃 沃尔沃S80L 454 2496
    177 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉两厢 453 3601
    178 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G6 439 4590
    179 观致汽车 观致 观致3 430 2461
    180 东南汽车 三菱 三菱蓝瑟 403 1584
    181 东风标致 标致 标致307两厢 362 3541
    182 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GA5 355 2258
    183 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 354 10348
    184 北汽新能源 北京汽车 北汽E系列(电动) 353 391
    185 海马汽车 海马 海马丘比特 316 2909
    186 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 310 7699
    187 江淮汽车 江淮 江淮和悦A30 289 7495
    188 广汽本田 理念 理念S1 282 3409
    189 力帆汽车 力帆 力帆320 281 1402
    190 华晨汽车 中华 中华骏捷 264 1222
    191 北京汽车 绅宝 绅宝D70 259 1972
    192 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪E6 257 1391
    193 东南汽车 东南 东南菱仕 251 2207
    194 东风本田 本田 本田思铂睿 248 2641
    195 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3三厢 240 1464
    196 东风起亚 起亚 起亚锐欧RIO 228 2061
    197 上海大众 大众 大众POLO GTI 225 1159
    198 一汽轿车 一汽 一汽欧朗两厢 221 1768
    199 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪思锐 210 3861
    200 华晨汽车 中华 中华尊驰 204 392
     
 
标签: 销量排行榜
 
注:本网转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
 
如果您有汽车材料相关文章,欢迎给我们投稿,Email:service@qichecailiao.com。在线投稿
 
打赏
 
更多>同类行业资讯
0相关评论

推荐图文
推荐行业资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  广告服务  |  用户注册  |  微信登录  |  实名认证  |  信息发布  |  材富通服务  |  隐私政策  |  招贤纳士  |  在线投稿  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  帮助中心  |  网站地图  |  违规举报
皖ICP备10204426号-3