2014年10月汽车销量排行榜(1-200)

放大  缩小 日期:2014-11-12     作者:汽车材料网    评论:0      
核心提示:2014年10月汽车销量排行榜(1-200)来源:汽车销量网 www.qichexl.com排名厂商品牌车型10月销量全年累计1上海大众大众大众朗逸31
  • 2014年10月汽车销量排行榜(1-200)
    来源:汽车销量网 www.qichexl.com
    排名 厂商 品牌 车型 10月销量 全年累计
    1 上海大众 大众 大众朗逸 31713 323654
    2 东风日产 日产 日产轩逸 30680 232670
    3 一汽大众 大众 大众速腾 25004 260009
    4 一汽大众 大众 大众捷达 24279 249294
    5 上海通用 别克 别克凯越 23415 243010
    6 北京现代 现代 现代朗动 22821 201960
    7 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 21480 120899
    8 上海大众 大众 大众帕萨特 19925 194930
    9 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 19338 191298
    10 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 19008 117571
    11 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 18946 209904
    12 一汽大众 大众 大众迈腾 18042 177776
    13 一汽大众 大众 大众高尔夫 17800 160261
    14 长安福特 福特 福特福克斯两厢 17679 170366
    15 一汽大众 大众 大众宝来 16013 193016
    16 北京现代 现代 现代瑞纳三厢 15796 172398
    17 长安汽车 长安 长安逸动 15758 133043
    18 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 15531 141863
    19 长安福特 福特 福特福克斯三厢 15204 156821
    20 上海大众 大众 大众桑塔纳 15100 249480
    21 上海通用 别克 别克英朗GT 14154 159812
    22 上海大众 大众 大众新POLO 14033 117313
    23 北京现代 现代 现代名图 12733 108954
    24 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 12651 130032
    25 广汽本田 本田 本田雅阁 12580 68793
    26 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 12071 138284
    27 上海大众 斯柯达 斯柯达明锐 12061 90528
    28 上海通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 11692 98385
    29 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 11670 108922
    30 广汽本田 本田 本田凌派 11336 122553
    31 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 11016 27592
    32 广汽本田 本田 本田飞度 10942 55772
    33 华晨宝马 宝马 宝马5系 10787 115735
    34 一汽丰田 丰田 丰田威驰 10657 103314
    35 长安福特 福特 福特蒙迪欧 10631 89106
    36 东风日产 日产 日产天籁 10320 88352
    37 上海大众 大众 大众朗行 10153 96855
    38 上海通用 别克 别克君威 10069 90064
    39 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 9957 96153
    40 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 9854 102843
    41 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 9513 81914
    42 东风标致 标致 标致308 9045 77814
    43 上海通用 别克 别克君越 8593 66486
    44 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 8367 60566
    45 北京现代 现代 现代悦动 8196 112111
    46 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉三厢 7673 71710
    47 华晨宝马 宝马 宝马3系 7302 78433
    48 北京汽车 北京汽车 北汽E系列 7200 59425
    49 上海汽车 荣威 荣威350 7098 79864
    50 东风本田 本田 本田杰德 6819 50350
    51 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 6718 56671
    52 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 6500 30526
    53 一汽丰田 丰田 丰田花冠 6496 71427
    54 长安汽车 长安 长安奔奔 6243 6243
    55 东风日产 日产 日产阳光 6239 52878
    56 海马汽车 海马 海马福美来 6218 40637
    57 长安汽车 长安 长安悦翔V3 6205 60415
    58 东风标致 标致 标致408 6165 48281
    59 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 6093 32604
    60 东风日产 日产 日产骐达 5897 79026
    61 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 5677 56092
    62 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 5539 54238
    63 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 5522 11935
    64 长城汽车 长城 长城C30 5309 44213
    65 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 5170 48160
    66 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  5157 20928
    67 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GA3S 5001 11822
    68 北京汽车 绅宝 绅宝D50 5000 27670
    69 东风标致 标致 标致301 4876 60740
    70 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 4814 46527
    71 华晨汽车 中华 中华H330 4813 44091
    72 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 4801 58138
    73 上海大众 斯柯达 斯柯达昕锐 4685 64316
    74 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 4678 56565
    75 东风日产 启辰 启辰R50 4659 49152
    76 一汽丰田 丰田 丰田锐志 4523 34727
    77 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 4493 48441
    78 一汽马自达 马自达 马自达6 4422 51363
    79 东风本田 本田 本田思域 4389 42222
    80 广汽丰田 丰田 丰田致炫 4363 60456
    81 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪L3 4356 43609
    82 天津一汽 夏利 夏利 4204 45379
    83 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 3937 4424
    84 一汽大众 大众 大众CC 3910 39760
    85 广汽菲亚持 菲亚特 菲亚特菲翔 3891 32797
    86 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 3808 36543
    87 长安铃木 铃木 铃木奥拓 3774 42514
    88 长安福特 福特 福特嘉年华两厢 3659 35759
    89 北京现代 现代 现代索纳塔8 3550 46150
    90 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 3529 16893
    91 众泰汽车 众泰 众泰Z300 3472 39200
    92 海马汽车 海马 海马M3 3439 42730
    93 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 3435 24049
    94 上海通用 别克 别克英朗XT 3360 42944
    95 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 3347 20572
    96 长城汽车 长城 长城C50 3321 33200
    97 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧三厢 3286 22697
    98 一汽大众 奥迪 奥迪A3 3077 22372
    99 吉利汽车 吉利汽车 吉利SC7 3038 23393
    100 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 2981 28565
    101 东风日产 启辰 启辰D50 2924 32291
    102 北京现代 现代 现代瑞纳两厢 2861 22001
    103 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G5 2725 3335
    104 上海大众 斯柯达 斯柯达速派 2652 25050
    105 吉利汽车 吉利汽车 吉利熊猫 2633 20895
    106 东风日产 日产 日产骊威 2630 30242
    107 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 2620 27878
    108 沃尔沃亚太 沃尔沃 S60L 2552 2552
    109 长安铃木 铃木 铃木雨燕 2535 29852
    110 力帆汽车 力帆 力帆630 2402 9697
    111 上海通用 雪佛兰 雪佛兰景程 2355 11852
    112 东南汽车 东南 东南V3菱悦 2313 26304
    113 东风标致 标致 标致508 2311 22874
    114 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 2211 25129
    115 广汽菲亚持 菲亚特 菲亚特致悦 2132 19253
    116 长安汽车 长安 长安悦翔 2081 32663
    117 东风日产 启辰 启辰R30 2079 9690
    118 长安铃木 铃木 铃木天语SX4 2067 17834
    119 江淮汽车 江淮 江淮和悦 2040 21591
    120 吉利汽车 吉利汽车 吉利自由舰 2039 16821
    121 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 1977 21987
    122 长安福特 福特 福特嘉年华三厢 1846 16373
    123 上海大众 大众 大众Crosspolo 1834 16777
    124 华泰汽车 华泰 路盛E70 1817 8698
    125 上海大众 斯柯达 斯柯达昕动 1803 14522
    126 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 1767 31153
    127 广汽本田 本田 本田锋范 1731 36207
    128 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦 1702 11175
    129 力帆汽车 力帆 力帆620 1625 20974
    130 长安铃木 铃木 铃木羚羊 1595 11554
    131 力帆汽车 力帆 力帆530 1584 9537
    132 东风日产 日产 日产骊威劲锐 1503 18594
    133 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 1470 9772
    134 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2两厢 1372 25431
    135 力帆汽车 力帆 力帆720 1350 17652
    136 上海大众 斯柯达 斯柯达晶锐 1330 17083
    137 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3GT 1324 13515
    138 北京现代 现代 现代伊兰特 1305 29252
    139 上汽通用五菱 宝骏 宝骏乐驰 1300 21302
    140 上海汽车 MG MG3 1288 24570
    141 天津一汽 一汽 一汽威志三厢 1280 10416
    142 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 1236 14809
    143 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 1232 20412
    144 众泰汽车 众泰 众泰Z100 1219 18022
    145 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5 1213 11048
    146 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 1212 10493
    147 东风悦达起亚 起亚 起亚K2两厢 1135 14345
    148 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 1101 3485
    149 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5掀背 1076 10109
    150 广汽本田 本田 本田歌诗图 1064 16825
    151 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 1021 12992
    151 众泰汽车 众泰 众泰E20 1021 5463
    153 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G6 993 7608
    154 江淮汽车 江淮 江淮和悦A30 983 10619
    155 力帆汽车 力帆 力帆330 946 7586
    156 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 919 11376
    157 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪思锐 918 7496
    158 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 837 23295
    159 观致汽车 观致 观致3 836 5146
    160 东南汽车 东南 东南菱致 822 13462
    161 上海汽车 荣威 荣威550 820 9503
    162 众泰汽车 江南奥拓 江南奥拓 788 11032
    163 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3三厢 761 7399
    164 华晨汽车 中华 中华H230 749 11978
    165 江淮汽车 江淮 江淮同悦 740 6775
    166 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3两厢 734 8057
    167 长安汽车 长安 长安睿骋 715 7289
    168 华晨汽车 中华 中华H530 706 7133
    169 东风悦达起亚 起亚 起亚秀尔 704 7895
    170 北汽新能源 北京汽车 北汽E系列(电动) 696 1579
    171 北京现代 现代 现代名驭 582 8592
    172 东风标致 标致 标致307两厢 573 5429
    173 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧两厢 520 7500
    174 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉两厢 484 5368
    175 海马郑州 海马 海马王子 447 1176
    176 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 446 11870
    177 上海汽车 MG MG6 426 9980
    178 华晨汽车 中华 中华H220 424 8749
    179 长安马自达 马自达 马自达3星骋三厢 419 3390
    180 吉利汽车 吉利汽车 吉利TX4 378 1996
    181 长安沃尔沃 沃尔沃 沃尔沃S80L 354 3848
    182 东风日产 日产 日产玛驰 323 5385
    183 吉利汽车 吉利汽车 吉利EC8 322 2528
    184 上海汽车 MG MG5 314 7164
    185 广汽本田 理念 理念S1 313 3989
    186 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GA5 293 2991
    187 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 292 6526
    188 江淮汽车 江淮 江淮悦悦 288 3623
    189 一汽轿车 奔腾 奔腾B90 284 2821
    190 华晨汽车 中华 中华尊驰 228 1700
    191 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 224 6186
    192 海马汽车 海马 海马丘比特 222 3667
    193 长安标致雪铁龙 DS DS5 210 6497
    194 华晨汽车 中华 中华骏捷cross 208 957
    195 北京汽车 绅宝 绅宝D70 200 3406
    196 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e6 199 2203
    197 一汽马自达 马自达 马自达睿翼 198 6827
    198 长安汽车 长安 长安CX20 190 38236
    199 上海大众 大众 大众POLO GTI 178 1961
    200 力帆汽车 力帆 力帆320 162 1971

 
 
注:本网转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
 
如果您有汽车材料相关文章,欢迎给我们投稿,Email:service@qichecailiao.com。在线投稿
 
打赏
 
更多>同类行业资讯
0相关评论

推荐图文
推荐行业资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  广告服务  |  用户注册  |  微信登录  |  实名认证  |  信息发布  |  材富通服务  |  隐私政策  |  招贤纳士  |  在线投稿  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  帮助中心  |  网站地图  |  违规举报
皖ICP备10204426号-3