2014年5月汽车销量排行榜(1-200)

放大  缩小 日期:2014-06-11     作者:汽车材料网    评论:0      
核心提示:2014年5月汽车销量排行榜(1-200)排名厂商品牌车型5月销量全年累计1上海大众大众大众朗逸291601791192上海大众大众大众桑塔纳28
 
  • 2014年5月汽车销量排行榜(1-200)
    排名 厂商 品牌 车型 5月销量 全年累计
    1 上海大众 大众 大众朗逸 29160 179119
    2 上海大众 大众 大众桑塔纳 28440 134934
    3 一汽大众 大众 大众速腾 27243 129253
    4 一汽大众 大众 大众捷达 27062 128053
    5 上海通用 别克 别克凯越 25520 124473
    6 东风日产 日产 日产轩逸 23531 121079
    7 一汽大众 大众 大众宝来 21778 103295
    8 上海大众 大众 大众帕萨特 21636 120947
    9 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 20669 105637
    10 北京现代 现代 现代朗动 19692 93943
    11 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 18601 100092
    12 一汽大众 大众 大众迈腾 18164 93068
    13 长安福特 福特 福特福克斯两厢 17393 86649
    14 北京现代 现代 现代瑞纳 16328 84575
    15 广汽本田 本田 本田凌派 16242 66466
    16 长安福特 福特 福特福克斯三厢 15948 81201
    17 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 15637 71421
    18 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 15229 68412
    19 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 15029 67358
    20 一汽大众 大众 大众高尔夫 14872 75859
    21 上海通用 别克 别克英朗GT 14236 85724
    22 长安汽车 长安 长安逸动 12991 61573
    23 北京现代 现代 现代悦动 12453 66450
    24 华晨宝马 宝马 宝马5系 11826 58362
    25 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 11590 35045
    26 上海大众 斯柯达 斯柯达明锐 11526 44290
    27 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 11220 57890
    28 北京现代 现代 现代名图 11104 52200
    29 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 10954 50588
    30 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 10881 50117
    31 东风日产 日产 日产天籁 10785 47185
    32 东风日产 日产 日产骐达 10633 46074
    33 一汽丰田 丰田 丰田威驰 10402 55066
    34 上海汽车 荣威 荣威350 9695 46387
    35 吉利控股 吉利 吉利帝豪EC7 9481 54068
    36 上海通用 别克 别克君威 9307 41791
    37 上海通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 9131 49029
    38 长安福特 福特 福特蒙迪欧 9091 43351
    39 东风标致 标致 标致308 8434 35962
    40 上海大众 大众 大众朗行 8397 51603
    41 华晨宝马 宝马 宝马3系 7976 38502
    42 北汽制造 北京汽车 北汽E系列 7767 33712
    43 一汽丰田 丰田 丰田花冠 7739 34462
    44 广汽本田 本田 本田雅阁 7216 27807
    45 上海大众 大众 大众新POLO 7112 53823
    46 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 6908 20788
    47 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉三厢 6723 37000
    48 吉利控股 吉利 吉利金刚 6340 27386
    49 东风标致 标致 标致301 6260 31432
    50 广汽丰田 丰田 丰田致炫 6186 32774
    51 上海大众 斯柯达 斯柯达昕锐 6173 34113
    52 长安汽车 长安 长安悦翔V3 6042 34173
    53 东风本田 本田 本田杰德 5834 24951
    54 东风日产 日产 日产阳光 5510 25418
    55 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 5498 28122
    56 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 5466 34634
    57 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 5449 30961
    58 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 5379 28971
    59 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 5275 29028
    60 东风标致 标致 标致408 5097 24369
    61 长安汽车 长安 长安CX20 5013 23168
    62 长安铃木 铃木 铃木奥拓 4980 24463
    63 上海通用 别克 别克英朗XT 4973 25189
    64 一汽马自达 马自达 马自达6 4946 32591
    65 上海通用 别克 别克君越 4921 31763
    66 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 4742 33182
    67 东风日产 启辰 启辰R50 4740 28249
    68 海马汽车 海马 海马M3 4646 30028
    69 广汽本田 本田 本田锋范 4606 21249
    70 一汽大众 大众 大众CC 4540 19903
    71 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 4475 23680
    72 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 4420 18166
    73 吉利控股 吉利 吉利熊猫 4414 11871
    74 海马汽车 海马 海马福美来 4315 14595
    75 北京现代 现代 现代索纳塔 4138 29646
    76 长安铃木 铃木 铃木雨燕 4134 14958
    77 广汽菲亚持 菲亚特 菲亚特菲翔 4116 16526
    78 长安汽车 长安 长安悦翔 3973 20521
    79 众泰汽车 众泰 众泰Z300 3947 23038
    80 长安汽车 长安 长安奔奔MINI 3940 23951
    81 华晨汽车 中华 中华H330 3906 21957
    82 一汽丰田 丰田 丰田锐志 3900 15881
    83 北京现代 现代 现代伊兰特 3811 17046
    84 东风本田 本田 本田思域 3699 23795
    85 天津一汽 夏利 夏利 3651 27835
    86 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 3343 3343
    87 长安福特 福特 福特嘉年华两厢 3328 17023
    88 东风日产 启辰 启辰D50 3298 18001
    89 北京汽车 绅宝 绅宝D50 3238 4918
    90 上海汽车 MG MG3 3190 14732
    91 东南汽车 东南 东南V3菱悦 3152 13332
    92 长城汽车 长城 长城C30 3116 32469
    93 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪L3 3044 23765
    94 北京现代 现代 现代瑞纳两厢 3030 9215
    95 力帆汽车 力帆 力帆620 2961 8658
    96 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 2930 17412
    97 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 2920 14239
    98 江淮汽车 江淮 江淮和悦 2919 12590
    99 东风日产 日产 日产骊威 2836 16037
    100 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 2816 28388
    101 东风标致 标致 标致508 2780 11572
    102 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 2748 14549
    103 上海大众 斯柯达 斯柯达速派 2613 11814
    104 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 2544 16588
    105 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 2542 12086
    106 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 2428 9583
    107 广汽本田 本田 本田歌诗图 2404 9854
    108 广汽本田 本田 本田飞度 2384 9198
    109 一汽大众 奥迪 奥迪A3 2354 2373
    110 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2两厢 2199 13553
    111 吉利控股 吉利 吉利远景 2044 9721
    112 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧三厢 2024 8799
    113 东风日产 日产 日产骊威劲锐 1980 11039
    114 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 1924 11165
    115 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 1844 13288
    116 众泰汽车 众泰 众泰Z100 1806 9787
    117 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 1790 6070
    118 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 1744 3222
    119 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  1731 1731
    120 广汽菲亚持 菲亚特 菲亚特致悦 1726 10408
    121 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 1713 3149
    122 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GA3 1590 8388
    123 上海大众 斯柯达 斯柯达昕动 1553 3667
    124 上汽通用五菱 宝骏 宝骏乐驰 1521 13345
    125 长安铃木 铃木 铃木天语SX4 1513 9145
    126 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3GT 1512 7022
    127 长安福特 福特 福特嘉年华三厢 1483 8312
    128 吉利控股 吉利 吉利SC7 1474 13419
    129 东风悦达起亚 起亚 起亚K2两厢 1467 7386
    130 东风本田 思铭 思铭 1460 7157
    131 东南汽车 东南 东南菱致 1445 8318
    132 上海大众 斯柯达 斯柯达晶锐 1418 10534
    133 上海大众 大众 大众Crosspolo 1395 7870
    134 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 1374 7656
    135 长城汽车 长城 长城C50 1326 20264
    136 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A1 1320 5360
    137 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 1308 8200
    138 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 1304 6331
    139 上海汽车 荣威 荣威550 1297 5930
    140 力帆汽车 力帆 力帆720 1269 10802
    141 上海大众 大众 大众桑塔纳志俊 1247 21935
    142 吉利控股 吉利 吉利自由舰 1212 8356
    143 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5 1193 5816
    144 上海汽车 MG MG6 1122 6058
    145 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5掀背 1098 5276
    146 上海汽车 MG MG5 1050 4372
    147 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 1014 4609
    148 众泰汽车 江南奥拓 江南奥拓 1010 6809
    149 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦 1008 4302
    150 长安标致雪铁龙 DS DS5 989 4300
    151 上海通用 雪佛兰 雪佛兰景程 970 6693
    152 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云3 960 6063
    153 东风标致 标致 标致207三厢 912 6898
    154 长安铃木 铃木 铃木羚羊 902 6334
    155 东风悦达起亚 起亚 起亚秀尔 897 4336
    156 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GA5 848 1903
    157 长安汽车 长安 长安睿骋 830 3635
    158 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3两厢 816 4303
    159 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧两厢 808 4266
    160 力帆汽车 力帆 力帆530 763 4560
    161 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3三厢 759 3752
    162 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 748 4308
    163 东南汽车 三菱 三菱翼神 729 3080
    164 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉两厢 708 3148
    165 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 654 7389
    166 天津一汽 一汽 一汽威志三厢 650 4877
    167 观致汽车 观致 观致3 641 2031
    168 东风日产 日产 日产玛驰 631 3298
    169 力帆汽车 力帆 力帆630 601 3197
    170 东风悦达起亚 起亚 起亚锐欧RIO 599 1833
    171 力帆汽车 力帆 力帆330 584 3957
    172 东风标致 标致 标致307两厢 560 3179
    173 江淮汽车 江淮 江淮同悦 547 4058
    174 华晨汽车 中华 中华H220 540 6203
    175 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 530 2953
    176 一汽马自达 马自达 马自达睿翼 529 6013
    177 华晨汽车 中华 中华H530 525 4079
    178 江淮汽车 江淮 江淮悦悦 499 2607
    179 江淮汽车 江淮 江淮和悦A30 489 7206
    180 华泰汽车 华泰 路盛E70 485 2092
    181 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G6 482 4151
    182 一汽轿车 奔腾 奔腾B90 474 1759
    183 华晨汽车 中华 中华骏捷 437 958
    184 东南汽车 三菱 三菱蓝瑟 430 1181
    185 长安福特 沃尔沃 沃尔沃S80L 382 2042
    186 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪思锐 353 3651
    187 东风本田 本田 本田思铂睿 351 2393
    188 广汽本田 理念 理念S1 315 3127
    189 东南汽车 东南 东南菱仕 308 1956
    190 北京汽车 绅宝 绅宝D70 300 1713
    191 海马汽车 海马 海马丘比特 284 2593
    192 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 278 9994
    193 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 266 36222
    194 海马郑州 海马 海马爱尚 260 1318
    195 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪E6 253 1134
    196 众泰汽车 众泰 众泰E20 252 648
    197 上海大众 大众 大众POLO GTI 235 934
    198 长城汽车 长城 长城C20R 201 1485
    199 吉利控股 吉利 吉利EC8 199 962
    200 上海汽车 荣威 荣威950 187 1038
 
标签: 销量 排行榜
 
注:本网转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
 
如果您有汽车材料相关文章,欢迎给我们投稿,Email:service@qichecailiao.com。在线投稿
 
打赏
 
更多>同类行业资讯
0相关评论

推荐图文
推荐行业资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  广告服务  |  用户注册  |  微信登录  |  实名认证  |  信息发布  |  材富通服务  |  隐私政策  |  招贤纳士  |  在线投稿  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  帮助中心  |  网站地图  |  违规举报
皖ICP备10204426号-3